- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 | 83 | ||
| 2 | Barcelona | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 | 80 | ||
| 3 | Villarreal | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 66 | ||
| 4 | Atlético de Madrid | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 62 | ||
| 5 | Betis | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 | 56 | ||
| 6 | Espanyol | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 48 | ||
| 7 | Celta de Vigo | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 47 | ||
| 8 | Athletic Bilbao | Subiu1 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 45 | |
| 9 | Real Sociedad | Desceu1 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 43 | |
| 10 | Osasuna | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 41 | ||
| 11 | Getafe | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 40 | ||
| 12 | Girona | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 | 40 | ||
| 13 | Sevilla | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 36 | ||
| 14 | Alavés | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 36 | ||
| 15 | Valencia | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 36 | ||
| 16 | Elche | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||
| 17 | Rayo Vallecano | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 36 | ||
| 18 | Mallorca | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 33 | ||
| 19 | Levante | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 25 | ||
| 20 | Real Oviedo | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 23 | ||
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento