- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo >> | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 20 | 62 | |
2 | ![]() | Internacional >> | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 61 | |
3 | ![]() | Atlético-MG >> | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 59 | |
4 | ![]() | São Paulo >> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 57 | |
5 | ![]() | Fluminense >> | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 | 56 | |
6 | ![]() | Grêmio >> | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 | |
7 | ![]() | Palmeiras >> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 | 50 | |
8 | ![]() | Santos >> | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 | 47 | |
9 | ![]() | Athletico-PR >> | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | 2 | 46 | |
10 | ![]() | Bragantino >> | Subiu1 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 | 46 |
11 | ![]() | Ceará >> | Subiu1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 45 |
12 | ![]() | Corinthians >> | Desceu2 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 44 |
13 | ![]() | Atlético Goianiense >> | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 43 | |
14 | ![]() | Bahia >> | Subiu1 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 38 |
15 | ![]() | Sport >> | Desceu1 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 36 |
16 | ![]() | Fortaleza EC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 35 | |
17 | ![]() | Vasco da Gama >> | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 35 | |
18 | ![]() | Goiás >> | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 32 | |
19 | ![]() | Coritiba >> | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27 | |
20 | ![]() | Botafogo >> | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 23 |
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento