WEC: Ferrari bate Toyota e crava a pole na abertura do campeonato em Imola
Confira a qualificação que definiu o grid para as 6 Horas de Imola, marcada pelo domínio da Ferrari e pela estreia promissora da Garage 59.
A Ferrari começou a temporada do FIA World Endurance Championship (WEC) garantindo a pole position para as 6 Horas de Imola após uma classificação apertada neste sábado (18).
Antonio Giovinazzi, pilotando o Ferrari 499P #51, foi o grande destaque da manhã ao cravar o tempo de 1:30.127 nos instantes finais da sessão de Hyperpole. A conquista veio por uma margem mínima: apenas 0,011 segundos de vantagem sobre Ryo Hirakawa, da Toyota, que chegou a ocupar o topo da tabela momentaneamente com o GR010 Hybrid #8.
O equilíbrio na categoria Hypercar voltou a chamar atenção, estabelecendo um novo recorde para a era Hyperpole, com os dez primeiros colocados separados por menos de sete décimos de segundo.
Antonio Fuoco, no segundo carro oficial da Ferrari (#50), garantiu o terceiro lugar, seguido de perto por Malthe Jakobsen, que colocou o Peugeot 9X8 na quarta posição. Norman Nato fechou o top 5 com o Cadillac da Hertz Team Jota, à frente de nomes de peso como a BMW e a Alpine.
A estreia da marca de luxo coreana Genesis também chamou a atenção, e embora seus carros tenham ficado nas últimas posições do pelotão principal, o tempo de Mathieu Jaminet mostrou que a equipe está no ritmo competitivo da categoria.
Já na classe LMGT3, a surpresa ficou por conta da Garage 59, que conquistou a pole position logo em sua estreia no campeonato. Tom Fleming foi o nome a ser batido, levando a McLaren 720S GT3 Evo #10 ao topo com o tempo de 1:41.181. Fleming superou Hadrien David, do Lexus #78 da Akkodis ASP, por pouco mais de dois décimos.
A sessão da classe de GT também teve seus momentos de tensão, incluindo uma bandeira vermelha causada por Salih Yoluç, que perdeu o controle de seu Corvette na curva Rivazza e acabou terminando em décimo lugar na classe.
Com um grid tão apertado e o orgulho da Ferrari em jogo em solo italiano, os carros voltam à pista neste domingo (19), às 8h00 (Brasília) para o início das 6 horas de corrida.
CONFIRA OS RESULTADOS
Classificação Final
| Pos | N° | Piloto | Equipe | Carro | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:30.088 |
| 2 | #83 | Robert Kubica | AF Corse | Ferrari 499P | 1:30.215 |
| 3 | #7 | Nyck De Vries | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid | 1:30.274 |
| 4 | #94 | Malthe Jakobsen | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:30.309 |
| 5 | #51 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:30.341 |
| 6 | #35 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:30.420 |
| 7 | #8 | Ryo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid | 1:30.471 |
| 8 | #20 | Robin Frijns | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:30.576 |
| 9 | #15 | Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:30.640 |
| 10 | #12 | Norman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 1:30.644 |
| 11 | #36 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:30.682 |
| 12 | #007 | Harry Tincknell | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 1:30.806 |
| 13 | #38 | Earl Bamber | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 1:30.867 |
| 14 | #009 | Marco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 1:30.967 |
| 15 | #93 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:30.995 |
| 16 | #19 | Mathieu Jaminet | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:31.258 |
| 17 | #17 | André Lotterer | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:32.216 |
CONFIRA OS RESULTADOS
Classificação Final
| Pos | N° | Piloto | Equipe | Carro | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Peter Dempsey | Racing Team Turkey by TF | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:41.642 |
| 2 | #69 | Anthony McIntosh | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:42.315 |
| 3 | #32 | Darren Leung | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:42.428 |
| 4 | #61 | Martin Berry | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:42.810 |
| 5 | #78 | Tom Van Rompuy | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:42.815 |
| 6 | #88 | Stefano Gattuso | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:42.912 |
| 7 | #21 | François Hériaud | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:42.940 |
| 8 | #87 | Petru Umbrărescu | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:43.009 |
| 9 | #10 | Antares Au | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:43.038 |
| 10 | #91 | James Cottingham | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:43.081 |
| 11 | #92 | Yasser Shahin | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:43.093 |
| 12 | #27 | Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage LMGT3 | 1:43.106 |
| 13 | #77 | Eric Powell | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:43.241 |
| 14 | #33 | Blake McDonald | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:43.281 |
| 15 | #23 | Gray Newell | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage LMGT3 | 1:43.336 |
| 16 | #58 | Alexander West | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:43.364 |
| 17 | #79 | Johannes Zelger | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:43.522 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.