WEC: Alpine lidera TL2 em Imola; Confira os resultados
A Toyota garante o segundo lugar na classe principal e Aston Martin domina na LMGT3.
Após o domínio da Ferrari no Prólogo e no FP1, a Alpine interrompeu a sequência da fabricante italiana em Imola nesta sexta-feira e assumiu o topo dos tempos no segundo treino livre das 6 Horas de Imola, primeira etapa do FIA WEC.
Charles Milesi, ao volante do Alpine A424 nº 35, estabeleceu a marca de 1:30.898 ainda na primeira metade da sessão. O tempo foi suficiente para superar os carros da montadora italiana do topo da tabela pela primeira vez na semana.
A briga na Hypercar ficou evidente pela proximidade dos tempos. A Toyota mostrou que está na disputa, com Nyck de Vries garantindo o segundo lugar para o Toyota GR010 Hybrid nº 7, ficando a apenas 0,114s do líder. A Ferrari, que mantém um discurso cauteloso sobre o favoritismo na Itália, ocupou a terceira e quarta posições
Os 14 carros mais rápidos ficaram separados por apenas um segundo de diferença. Peugeot, BMW e Aston Martin também terminaram a sessão no top 8, mostrando uma diversidade de fabricantes nas primeiras posições.
Na classe LMGT3, a Aston Martin deu as cartas. A equipe Heart of Racing colocou seus dois modelos Vantage GT3 Evos entre os três primeiros. O estreante Kobe Pauwels foi o mais veloz da classe, com o tempo de 1:42.081, seguido de perto pelo Lexus RC F GT3 de Hadrien David.
Diferente das sessões anteriores, o FP2 transcorreu de forma tranquila, com apenas interrupções breves sob bandeira amarela e sem incidentes graves. As equipes retornam à pista neste sábado para o treino livre final, agendado para às 5h30 (horário de Brasília), servindo como último teste antes da classificação para a prova de abertura da temporada no domingo.
CONFIRA OS RESULTADOS
Classificação Provisória
| Pos | N° | Equipe | Melhor Volta | Voltas | Diferença | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:30.898 | 47 | -- | 194.4 |
| 2 | #7 | TOYOTA RACING | 1:31.012 | 53 | +0.114 | 194.2 |
| 3 | #50 | FERRARI AF CORSE | 1:31.036 | 49 | +0.138 | 194.1 |
| 4 | #51 | FERRARI AF CORSE | 1:31.087 | 52 | +0.189 | 194 |
| 5 | #94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 1:31.225 | 47 | +0.327 | 193.7 |
| 6 | #20 | BMW M TEAM WRT | 1:31.354 | 50 | +0.456 | 193.4 |
| 7 | #83 | AF CORSE | 1:31.380 | 45 | +0.482 | 193.4 |
| 8 | #007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 1:31.432 | 50 | +0.534 | 193.3 |
| 9 | #36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:31.538 | 46 | +0.640 | 193.1 |
| 10 | #8 | TOYOTA RACING | 1:31.555 | 52 | +0.657 | 193 |
Classificação Provisória
| Pos | N° | Equipe | Melhor Volta | Voltas | Diferença | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | HEART OF RACING TEAM | 1:42.081 | 44 | -- | 173.1 |
| 2 | #78 | AKKODIS ASP TEAM | 1:42.151 | 40 | +0.070 | 173 |
| 3 | #27 | HEART OF RACING TEAM | 1:42.211 | 44 | +0.130 | 172.9 |
| 4 | #87 | AKKODIS ASP TEAM | 1:42.296 | 44 | +0.215 | 172.8 |
| 5 | #33 | TF SPORT | 1:42.426 | 47 | +0.345 | 172.5 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.