Stock Car: Casagrande dita o ritmo em TL2; Confira os resultados
Gabriel Casagrande liderou a sessão, Sette Câmara e Piquet Jr. fecham a top 3 em Interlagos.
O segundo treino livre da terceira etapa Stock Car, terminou com Gabriel Casagrande no topo da tabela. O piloto da Vogel, ditou o ritmo das atividades ao marcar o tempo de 1:38.011, garantindo a liderança na tabela ao fim do TL2.
A disputa pelas primeiras posições foi decidida nos milésimos de segundo. Sérgio Sette Câmara, defendendo a Team RC, ficou com a segunda posição ao registrar 1:38.165, apenas 0.154s atrás do líder. Logo em seguida, Nelson Piquet Jr., da Scuderia Bandeiras, fechou o dia no top 3 com o tempo de 1:38.197, após liderar boa parte da sessão.
Mais uma vez, os dez primeiros colocados terminaram a o treino separados por menos de meio segundo. Felipe Baptista e Rafael Suzuki completaram o grupo dos cinco mais rápidos.
Felipe Massa, da Lubrax TMG, garantiu a nona posição, enquanto Rubens Barrichello e Felipe Fraga brigava, no meio da tabela, terminando em 13º e 15º, respectivamente. O veterano Cacá Bueno e Helio Castroneves também estiveram na pista, com Castroneves ainda buscando o melhor ajuste para o traçado de Interlagos, encerrando a atividade em 24º.
Por outro lado. César Ramos não registrou tempo, e pilotos como Júlio Campos e Renan Guerra enfrentaram dificuldades, completando poucas voltas e terminando nas últimas posições.
Os carros voltam à pista neste sábado para a qualificação, que acontece a partir das 08h00, com transmissão e cobertura completa no site do Terra.
Confira a tabela
Leaderboard da Corrida
| Posição | Piloto | Equipe | Melhor Volta / Gap | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 01m38s011 | 12 |
| 2 | Sergio Sette Camara | Team RC | +0.154 | 12 |
| 3 | Nelson Piquet Jr | Scuderia Bandeiras | +0.186 | 13 |
| 4 | Felipe Baptista | Sterling Racing | +0.219 | 14 |
| 5 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras | +0.227 | 12 |
| 6 | Zezinho Muggiati | Team RC | +0.292 | 12 |
| 7 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | +0.346 | 12 |
| 8 | Leonardo Reis | Car Racing | +0.390 | 12 |
| 9 | Felipe Massa | Lubrax TMG | +0.409 | 12 |
| 10 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | +0.468 | 10 |
| 11 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | +0.561 | 12 |
| 12 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | +0.565 | 11 |
| 13 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports | +0.619 | 11 |
| 14 | Allam Khodair | Blau Motorsport | +0.731 | 10 |
| 15 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | +0.771 | 10 |
| 16 | Caca Bueno | Scuderia Chiarelli | +0.774 | 12 |
| 17 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | +0.851 | 13 |
| 18 | Lucas Kohl | Crown Racing | +0.852 | 12 |
| 19 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | +0.859 | 14 |
| 20 | Daniel Serra | Blau Motorsport | +0.873 | 13 |
| 21 | Rafael Reis | Car Racing | +0.971 | 13 |
| 22 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing | +1.044 | 11 |
| 23 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | +1.089 | 13 |
| 24 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | +1.090 | 12 |
| 25 | Arthur Leist | Crown Racing | +1.140 | 12 |
| 26 | Enzo Elias | Amattheis/TMG | +1.144 | 10 |
| 27 | Vicente Orige | Sterling Racing | +1.264 | 13 |
| 28 | Felipe Bartz | Albatroz Racing | +1.722 | 10 |
| 29 | Atila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports | +1.745 | 10 |
| 30 | Julio Campos | Lubrax TMG | +2.900 | 2 |
| 31 | Renan Guerra | Amattheis/TMG | +3.376 | 3 |
| 32 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | — | 2 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.