IMSA: Kévin Estre lidera a primeira sessão de treinos em Indianápolis
Estre colocou o Porsche #6 em primeiro no TL1 em Indianápolis com o tempo de 1:15:764. Felipe Nasr fez o quarto melhor tempo no #7.
Depois do incidente em Road América que levou a uma possível suspensão nas próximas corridas, Kévin Estre surpreendeu ao colocar o Porsche #6 em primeiro lugar na primeira sessão de treinos livres em Indianápolis. Nas últimas etapas do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, os carros de fábrica montadora alemã não mostraram bons resultados, com o último pódio no GP de Long Beach. O francês fez o tempo de 1:15:764.
Uma bandeira amarela foi acionada após um contato de Robert Wickens (Corvette #36) em Jeremy Clarke (Inter Europol Competition #43). O canadense foi punido com um drive-through, que deverá ser pago durante a corrida. A única bandeira vermelha da sessão aconteceu por causa de Renger van der Zande, que colocou o Acura #93 na brita após rodar. Por causa do incidente, o carro perderá sua volta mais rápida na sessão qualificatória de amanhã.
Na LMP2, Tom Dillmann fez o melhor tempo com o #43. Na GTD Pro, as Corvettes #4 e #3 ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Na GTD, Trent Hindman colocou a Lamborghini Huracán #45 em primeiro lugar.
Dudu Barrichello (Aston Martin #27), que lidera a classe GTD, ficou em quinto lugar na sessão, com um tempo de 1:23:982. Felipe Fraga (Mustang #16) ficou em 7º na mesma classe, com o tempo de 1:24:205. Na GTP, Felipe Nasr colocou a Porsche #7 em quarto lugar, com um tempo de 1:16:147. Na LMP2, Pietro Fittipaldi (Pratt Miller Motorsports #73) ficou em 7º, com o tempo de 1:17:124.
O TL2 da Battle on the Bricks acontecerá amanhã, às 11:45 da manhã.
GTP
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| P1 | L. Heinrich / K. Estre | Porsche Penske Motorsport | 1:15.764 |
| P2 | T. Blomqvist / C. Braun | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:15.853 |
| P3 | D. Vanthoor / S. van der Linde | BMW M Team WRT | 1:16.088 |
| P4 | F. Nasr / J. Andlauer | Porsche Penske Motorsport | 1:16.147 |
| P5 | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing | 1:16.161 |
| P6 | J. Aitken / E. Bamber | Cadillac Whelen | 1:16.216 |
| P7 | R. Gunn / R. De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | 1:16.370 |
| P8 | P. Eng / M. Wittmann | BMW M Team WRT | 1:16.388 |
| P9 | R. van der Zande / N. Yelloly | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:16.412 |
| P10 | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing | 1:16.434 |
| P11 | T. van der Helm / N. Mueller | JDC-Miller MotorSports | 1:16.928 |
LMP2
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| P1 | J. Clarke / T. Dillmann | Inter Europol Competition | 1:16.545 |
| P2 | D. Goldburg / P. Di Resta | United Autosports USA | 1:16.830 |
| P3 | G. Kurtz / A. Quinn | Crowdstrike Racing by APR | 1:16.833 |
| P4 | P. Fayer / M. Jensen | United Autosports USA | 1:16.890 |
| P5 | T. Lutke / M. Beche | TDS Racing | 1:16.897 |
| P6 | P. Hyett / D. Cameron | AO Racing | 1:17.114 |
| P7 | P. Fittipaldi / C. Cumming | Pratt Miller Motorsports | 1:17.124 |
| P8 | J. Farano / T. Vautier | Tower Motorsports | 1:17.283 |
| P9 | N. Boulle / C. Rasmussen | Era Motorsport | 1:17.363 |
| P10 | M. Goikhberg / H. Tincknell | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | 1:17.363 |
GTD PRO
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| P1 | T. Milner / N. Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:23.567 |
| P2 | A. Garcia / A. Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:23.645 |
| P3 | B. Barker / D. Olsen | Ford Racing | 1:24.116 |
| P4 | C. Mies / F. Vervisch | Ford Racing | 1:24.258 |
| P5 | V. Hasse Clot / M. Sorensen | CarBahn | 1:24.436 |
| P6 | N. Verhagen / C. De Phillippi | Paul Miller Racing | 1:24.437 |
| P7 | A. Caldarelli / S. Mitchell | Pfaff Motorsports | 1:24.454 |
| P8 | N. Tandy / H. King | AO Racing | 1:24.529 |
| P9 | J. Hawksworth / B. Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | 1:24.570 |
GTD
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| P1 | D. Formal / T. Hindman | Wayne Taylor Racing | 1:23.630 |
| P2 | R. Ward / P. Ellis | Winward Racing | 1:23.786 |
| P3 | O. Fidani / M. Bell | 13 Autosport | 1:23.971 |
| P4 | A. Costa / L. Patrese | Conquest Racing | 1:23.978 |
| P5 | D. Barrichello / T. Gamble | Heart of Racing Team | 1:23.982 |
| P6 | M. Esterson / N. Johnson | RLL Team McLaren | 1:24.110 |
| P7 | S. Monk / F. Fraga | Myers Riley Motorsports | 1:24.205 |
| P8 | P. Gallagher / R. Foley | Turner Motorsport | 1:24.211 |
| P9 | B. Iribe / F. Schandorff | Inception Racing | 1:24.220 |
| P10 | A. Adelson / C. Ilott | Wright Motorsports | 1:24.232 |
| P11 | J. Walker / C. Lewis | Gradient Racing | 1:24.487 |
| P12 | M. Filippi / R. Wickens | DXDT Racing | 1:24.585 |
| P13 | A. Telitz / B. Pedersen | Vasser Sullivan Racing | 1:24.781 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.