IMSA: Jack Aitken lidera o TL1 em Watkins Glen com o Cadillac #31
O carro vencedor do GP de Detroit domina os treinos mais uma vez. Felipe Nasr ficou na nona colocação com a Porsche #7 na classe GTP.
O primeiro dia de atividades em Watkins Glen foi marcada pela dominância dos carros da Cadillac e da Acura. Mesmo com o fim das atividades da Meyer Shank Racing na categoria no fim da temporada, os carros #93 e #60 estão apresentando bons resultados. No primeiro treino livre, os dois carros ficaram em 2º e 3º, respectivamente.
Jack Aitken fez o melhor tempo do #31, também pilotado por Earl Bamber e Frederik Vesti, com o tempo de 1:33:846. Ele conquistou o melhor tempo apenas na terceira volta computada pelo carro e conseguiu passar o resto do treino sem ser batido. Na classe LMP2, o Spike da AO Racing #99 ficou com o melhor tempo, marcado por Dane Cameron na quinta volta. Nos GTD e GTD Pro, as melhores voltas foram de Christopher Mies com o Mustang #65 e de Valentin Hasse Clot com a Aston Martin #068, respectivamente.
Confira o resultado da primeira sessão de treinos livres em Watkins Glen:
GTP
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:33.846 |
| 2 | 93 | R. van der Zande / N. Yelloly / K. Ohta | Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:34.161 |
| 3 | 60 | T. Blomqvist / C. Braun | Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:34.202 |
| 4 | 24 | D. Vanthoor / S. van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:34.408 |
| 5 | 10 | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:34.419 |
| 6 | 5 | T. van der Helm / L. Heinrich / K. Frederick | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:34.556 |
| 7 | 40 | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:34.562 |
| 8 | 6 | L. Vanthoor / K. Estre | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:34.693 |
| 9 | 7 | F. Nasr / J. Andlauer | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:35.063 |
| 10 | 25 | P. Eng / M. Wittmann | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:35.324 |
| 12 | 23 | R. Gunn / R. De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:35.678 |
LMP2
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 99 | P. Hyett / D. Cameron / J. Edgar | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:35.385 |
| 13 | 43 | T. Dillmann / B. Garg / J. Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:35.894 |
| 14 | 11 | T. Lutke / M. Beche / D. Hansson | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:35.995 |
| 15 | 22 | D. Goldburg / P. Di Resta / R. Lindh | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:36.145 |
| 16 | 04 | G. Kurtz / A. Quinn / T. Sowery | CrowdStrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 1:36.318 |
| 17 | 2 | P. Fayer / H. McElrea / M. Jensen | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:36.322 |
| 18 | 8 | J. Farano / T. Vautier / S. Alvarez | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:36.823 |
| 19 | 18 | N. Rao / F. Habsburg / J. Abel | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:36.853 |
| 20 | 73 | P. Fittipaldi / M. Espirito Santo / C. Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:36.947 |
| 21 | 52 | M. Goikhberg / P. Thompson / H. Tincknell | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | ORECA LMP2 07 | 1:37.547 |
| 22 | 37 | O. Jarvis / S. Lucas / J. Field | Intersport Racing | ORECA LMP2 07 | 1:37.754 |
GTD
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 068 | V. Hasse Clot / T. Estep / M. Fossard | CarBahn | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:44.860 |
| 24 | 44 | J. Potter / S. Pumpelly / M. Farnbacher | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.010 |
| 26 | 21 | S. Mann / A. Udell / A. Fuoco | AF Corse USA | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:46.136 |
| 28 | 80 | S. Andrews / L. Hodenius / J. Roe | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.316 |
| 29 | 27 | D. Barrichello / T. Gamble / Z. Robichon | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:46.317 |
| 31 | 57 | R. Ward / P. Ellis / I. Dontje | WINWARD RACING | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.360 |
| 32 | 12 | A. Telitz / B. Pedersen / F. Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:46.381 |
| 35 | 34 | A. Costa / L. Patrese / F. Rueda | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:46.584 |
| 38 | 120 | T. Sargent / C. Ilott / A. Adelson | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.736 |
| 41 | 96 | P. Gallagher / R. Foley / F. Selldorff | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:46.833 |
| 43 | 023 | O. Triarsi / K. Koch / R. Megennis | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:46.928 |
| 45 | 16 | S. Monk / F. Fraga / J. Altzman | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1:46.961 |
| 46 | 70 | B. Iribe / J. Evans / O. Millroy | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:47.074 |
| 47 | 36 | M. Filippi / S. Yoluc / C. Eastwood | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:47.110 |
| 48 | 45 | D. Formal / T. Hindman / G. Doyle | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1:47.163 |
| 49 | 13 | O. Fidani / M. Bell / L. Kern | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:47.194 |
| 50 | 81 | H. Hedman / G. Altoè / C. Stevenson | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:47.241 |
| 51 | 912 | R. Lietz / R. Pera / R. Hardwick | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.630 |
| 52 | 66 | J. Walker / T. Bechtolsheimer / C. Lewis | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:47.746 |
| 53 | 28 | E. Lux / D. Machavern / J. Heylen | RS1 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.713 |
GTD PRO
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 65 | C. Mies / F. Vervisch | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:46.095 |
| 27 | 59 | M. Esterson / N. Johnson | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 Evo | 1:46.143 |
| 30 | 77 | N. Tandy / H. King | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.347 |
| 33 | 14 | J. Hawksworth / B. Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:46.391 |
| 34 | 64 | B. Barker / D. Olsen | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 1:46.431 |
| 36 | 62 | D. Serra / D. Rigon | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:46.686 |
| 37 | 1 | N. Verhagen / C. De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 Evo | 1:46.706 |
| 39 | 3 | A. Garcia / A. Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:46.773 |
| 40 | 033 | J. Calado / R. Agostini | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:46.780 |
| 42 | 911 | M. Christensen / K. Bachler / L. Hartog | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.850 |
| 44 | 4 | T. Milner / N. Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:46.931 |
| 54 | 9 | A. Caldarelli / S. Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | 1:49.149 |
A próxima atividade na pista em Watkins Glen acontecerá amanhã às 11:05 da manhã no Horário de Brasília.
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.