F1: veja classificação do Mundial de Pilotos e Construtores
Confira a pontuação dos pilotos e das equipes da temporada de 2014 após o Grande Prêmio da Malásia
11 mar
2014
- 08h21
(atualizado em 11/5/2014 às 10h16)
Exibir comentários
Mundial de Pilotos
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
| 1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 43 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 25 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 24 |
| 4 | Jenson Button | GBR | McLaren Mercedes | 23 |
| 5 | Kevin Magnussen | DIN | McLaren Mercedes | 20 |
| 6 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India Mercedes | 18 |
| 7 | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull Renault | 15 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 14 |
| 9 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 6 |
| 10 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 6 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso Renault | 4 |
| 12 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Renault | 3 |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 1 |
Mundial de Construtores
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1 | Mercedes | 68 |
| 2 | McLaren Mercedes | 43 |
| 3 | Ferrari | 30 |
| 4 | William Mercedes | 20 |
| 5 | Force India Mercedes | 19 |
| 6 | Red Bull Renault | 15 |
| 7 | Toro Rosso Renault | 7 |
Fonte: Terra