Stock Car: Leo Reis lidera primeiro treino livre em Interlagos
Leo Reis lidera sessão marcada pelo equilíbrio, com os três primeiros colocados separados por menos de um décimo de segundo.
Leo Reis liderou o primeiro treino livre da Stock Car em Interlagos ao registrar a marca de 01:38.852, liderando o grid onde os três primeiros colocados foram separados por menos de um décimo de segundo. Guilherme Salas garantiu o segundo lugar com uma diferença mínima de apenas 0.024s, enquanto Alfredinho Ibiapina completou o grupo dos três mais rápidos com o tempo de 01:38.938.
O tricampeão Ricardo Maurício, da Cavaleiro Sports, apareceu na quarta posição com 01:39.428, seguido de perto por Gaetano Di Mauro, da RC, que fechou o top-5 com 01:39.448. Átila Abreu, da Scuderia Bandeiras Sports, ficou com o sexto melhor tempo, superando o atual campeão e líder da temporada, Felipe Fraga, que cravou 01:39.593.
O grupo dos dez mais rápidos ainda contou com Thiago Camilo, Daniel Serra e Hélio Castroneves. Mais atrás no pelotão, nomes como Nelson Piquet Jr., Felipe Massa e Rubens Barrichello aproveitaram a sessão para coletar dados, com Massa completando apenas 9 voltas e Barrichello fechando em 26º.
O equilíbrio foi o grande destaque da sessão, já que o décimo primeiro colocado, Felipe Baptista, ficou a apenas um segundo do tempo do líder. A programação da Stock Car em Interlagos segue nesta sexta-feira com o segundo treino livre agendado para as 15h00.
No sábado, a qualificação acontece a partir das 08h00, com transmissão e cobertura completa no site do Terra.
Confira a classificação
| Posição | Piloto | Melhor Volta | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Reis | 01:38.852 | Líder | 14 |
| 2 | Guilherme Salas | 01:38.876 | +0.024 | 14 |
| 3 | Alfredinho Ibiapina | 01:38.938 | +0.086 | 15 |
| 4 | Ricardo Mauricio | 01:39.428 | +0.576 | 14 |
| 5 | Gaetano Di Mauro | 01:39.448 | +0.596 | 14 |
| 6 | Atila Abreu | 01:39.488 | +0.636 | 15 |
| 7 | Felipe Fraga | 01:39.593 | +0.741 | 14 |
| 8 | Thiago Camilo | 01:39.602 | +0.750 | 12 |
| 9 | Daniel Serra | 01:39.706 | +0.854 | 13 |
| 10 | Helio Castroneves | 01:39.797 | +0.945 | 13 |
| 11 | Felipe Baptista | 01:39.853 | +1.001 | 14 |
| 12 | Lucas Kohl | 01:39.891 | +1.039 | 14 |
| 13 | Andre Moraes | 01:39.920 | +1.068 | 14 |
| 14 | Nelson Piquet Jr | 01:40.048 | +1.196 | 13 |
| 15 | Allam Khodair | 01:40.067 | +1.215 | 14 |
| 16 | Felipe Massa | 01:40.076 | +1.224 | 9 |
| 17 | Ricardo Zonta | 01:40.111 | +1.259 | 15 |
| 18 | Zezinho Muggiati | 01:40.217 | +1.365 | 13 |
| 19 | Sergio Sette Camara | 01:40.368 | +1.516 | 13 |
| 20 | Felipe Barrichello | 01:40.380 | +1.528 | 9 |
| 21 | Cesar Ramos | 01:40.418 | +1.566 | 12 |
| 22 | Gabriel Casagrande | 01:40.418 | +1.566 | 12 |
| 23 | Julio Campos | 01:40.448 | +1.596 | 13 |
| 24 | Caca Bueno | 01:40.459 | +1.607 | 10 |
| 25 | Arthur Leist | 01:40.484 | +1.632 | 13 |
| 26 | Rubens Barrichello | 01:40.596 | +1.744 | 14 |
| 27 | Enzo Elias | 01:40.640 | +1.788 | 11 |
| 28 | Rafael Suzuki | 01:40.711 | +1.859 | 14 |
| 29 | Rafael Reis | 01:40.892 | +2.040 | 13 |
| 30 | Lucas Foresti | 01:41.077 | +2.225 | 8 |
| 31 | Vicente Orige | 01:41.261 | +2.409 | 13 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.