Stock Car: Gulherme Salas vence a corrida principal em Interlagos
Em disputa com Nelson Piquet Jr., Guilherme Salas vence a prova. Felipe Fraga continua líder do campeonato.
Em uma corrida movimentada, Guilherme Salas venceu a prova, tornando-se o primeiro piloto a conquistar duas vitórias na temporada. O pódio foi completado por Nelson Piquet Jr. e Rubens Barrichello.
Logo na primeira curva, o rookie Leo Reis, vencedor da primeira corrida em Interlagos, e Vicente Orige ficaram pelo caminho, o que provocou a entrada do único Safety Car da prova.
Após a bandeira verde, com 37 minutos restantes, começaram as paradas obrigatórias para a troca de dois pneus e o reabastecimento. Nada, porém, mudou o domínio de Salas, que manteve ritmo forte e retornou à frente de Piquet Jr.
Após voltar à pista, Piquet Jr. passou a se aproximar, e a disputa ficou restrita aos dois, que abriram mais de 15 segundos para Barrichello, o terceiro colocado. Nas voltas finais, Salas usou push, conseguiu se defender e garantiu a vitória com mais de 1s de vantagem. Ele foi o piloto que mais pontuou no fim de semana, mas ainda não assumiu a liderança do campeonato, que segue com Felipe Fraga, quinto colocado na corrida.
Outros destaques foram Felipe Baptista, que largou em 30º e terminou em 10º, ganhando 20 posições; Lucas Foresti, com 18 posições conquistadas; Ricardo Maurício, com 14; e Julio Campos, com 13.
A Stock Car retorna em Goiânia, nos dias 16 e 17 de maio. A categoria só volta a Interlagos para a Super Final, em dezembro.
Resultado Completo da Corrida
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | Líder | 32 |
| 2 | Nelson Piquet Jr | Scuderia Bandeiras | +1.645 | 32 |
| 3 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports | +16.517 | 32 |
| 4 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras | +16.893 | 32 |
| 5 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | +19.137 | 32 |
| 6 | Gabriel Casagrande | A. Mattheis Vogel | +19.731 | 32 |
| 7 | Arthur Leist | Crown Racing | +19.812 | 32 |
| 8 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | +24.172 | 32 |
| 9 | Julio Campos | Lubrax TMG | +27.422 | 32 |
| 10 | Felipe Baptista | Sterling Racing | +28.308 | 32 |
| 11 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | +30.001 | 32 |
| 12 | Allam Khodair | Blau Motorsport | +31.076 | 32 |
| 13 | Lucas Foresti | A. Mattheis Vogel | +32.139 | 32 |
| 14 | Felipe Massa | Lubrax TMG | +33.719 | 32 |
| 15 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | +34.253 | 32 |
| 16 | Atila Abreu | Scuderia Bandeiras | +38.764 | 32 |
| 17 | Sergio Sette Camara | Team RC | +39.767 | 32 |
| 18 | Daniel Serra | Blau Motorsport | +44.479 | 32 |
| 19 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | +45.238 | 32 |
| 20 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | +46.467 | 32 |
| 21 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | +46.759 | 32 |
| 22 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | +48.856 | 32 |
| 23 | Renan Guerra | A. Mattheis TMG | +49.559 | 32 |
| 24 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | +50.299 | 32 |
| 25 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | +52.020 | 32 |
| 26 | Rafael Reis | Car Racing | +54.379 | 32 |
| 27 | Lucas Kohl | Crown Racing | +54.911 | 32 |
| 28 | Felipe Barrichello | Lubrax TMG | +58.795 | 32 |
| 29 | Enzo Elias | A. Mattheis TMG | +1:20.253 | 32 |
| DNF | Zezinho Muggiati | Team RC | +7 Voltas | 25 |
| DNF | Vicente Orige | Sterling Racing | +22 Voltas | 10 |
| DNF | Leo Reis | Car Racing | +30 Voltas | 2 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.