Stock Car: Guilherme Salas conquista a pole em Interlagos
Piloto da Cavaleiro conquista a pole em disputa emocionante em Interlagos
Em qualificação emocionante, Guilherme Salas conquistou a pole em Interlagos, marcada pelo acidente de Daniel Serra durante o Q1. Nelson Piquet Jr. e Rubens Barrichello completaram o Top 3.
A qualificação já começou com um susto: Daniel Serra bateu no S do Senna após sofrer uma falha nos freios. Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim do Q1 do Grupo 1, os pilotos tiveram que voltar à pista todos juntos para os últimos minutos. Os 10 primeiros que avançaram para o Q2 foram: Nelson Piquet Jr., Alfredinho Ibiapina, Leo Reis, Rafael Suzuki, Felipe Fraga, Renan Guerra, Átila Abreu, Lucas Kohl, Felipe Massa e Ricardo Zonta.
No segundo grupo do Q1, os classificados foram: Guilherme Salas, Felipe Baptista, Arthur Leist, Gaetano Di Mauro, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande, Cesar Ramos, Sergio Sette Câmara, Thiago Camilo e Allam Khodair. Os 20 pilotos disputaram o Q2, que valia 8 vagas para a briga pela pole no Q3.
Em uma disputa emocionante, Guilherme Salas tirou a pole de Nelson Piquet Jr. por apenas 0s042. Na sequência veio Rubens Barrichello. A diferença entre os pilotos no Q3 foi de apenas 0s501, mostrando uma disputa equilibrada, que é a identidade da categoria.
Resultado da Qualificação
| Posição | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | 01:38.514 | 01:38.499 | 01:38.492 |
| 2 | Nelson Piquet Jr | Scuderia Bandeiras | 01:38.836 | 01:38.363 | 01:38.530 |
| 3 | Rubens Barrichello | Scuderia Bandeiras Sports | 01:38.750 | 01:38.711 | 01:38.826 |
| 4 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | 01:38.682 | 01:38.540 | 01:38.909 |
| 5 | Rafael Suzuki | Scuderia Bandeiras | 01:39.064 | 01:38.737 | 01:38.931 |
| 6 | Arthur Leist | Crown Racing | 01:38.691 | 01:38.678 | 01:38.935 |
| 7 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | 01:38.929 | 01:38.578 | 01:38.949 |
| 8 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | 01:39.095 | 01:38.572 | 01:38.993 |
| 9 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 01:38.850 | 01:38.806 | — |
| 10 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 01:39.155 | 01:38.818 | — |
| 11 | Felipe Massa | Lubrax TMG | 01:39.221 | 01:38.836 | — |
| 12 | Leonardo Reis | Car Racing | 01:39.288 | 01:38.855 | — |
| 13 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 01:39.353 | 01:38.894 | — |
| 14 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 01:39.381 | 01:38.896 | — |
| 15 | Atila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports | 01:45.199 | 01:38.897 | — |
| 16 | Sergio Sette Camara | Team RC | 01:38.121 | 01:38.981 | — |
| 17 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 01:38.388 | 01:38.988 | — |
| 18 | Felipe Baptista | Sterling Racing | 01:38.331 | 01:39.291 | — |
| 19 | Renan Guerra | Amattheis/TMG | 01:38.433 | 01:45.178 | — |
| 20 | Rafael Reis | Car Racing | 01:38.381 | — | — |
| 21 | Zezinho Muggiati | Team RC | 01:38.728 | — | — |
| 22 | Enzo Elias | Amattheis/TMG | 01:38.877 | — | — |
| 23 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | 01:38.399 | — | — |
| 24 | Vicente Orige | Sterling Racing | 01:38.636 | — | — |
| 25 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | 01:38.884 | — | — |
| 26 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | 01:39.007 | — | — |
| 27 | Julio Campos | Lubrax TMG | 01:39.061 | — | — |
| 28 | Caca Bueno | Scuderia Chiarelli | 01:39.184 | — | — |
| 29 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | 01:39.426 | — | — |
| 30 | Felipe Bartz | Albatroz Racing | 01:42.093 | — | — |
| 31 | Daniel Serra | Blau Motorsport | Sem tempo | — | — |
| DQ | Lucas Kohn | Crown Racing | DQ | — | — |
* #95 Lucas Kohl foi desclassificado por não respeitar o parque fechado
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.