NASCAR Brasil: Reviravolta nos bastidores tira pole de Casagrande e consagra Denis Navarro
CBA anula punição por voltas extras, devolve pole a Denis Navarro e deixa Casagrande em 2º no grid em Cascavel
A classificação da NASCAR Brasil para a etapa de Cascavel entregou emoção dentro da pista e uma verdadeira reviravolta nos bastidores. Após Gabriel Casagrande ser inicialmente declarado o pole position, uma falha na contagem de voltas foi detectada, resultando em um recurso que devolveu o primeiro lugar no grid para Denis Navarro.
A definição das posições de largada começou com cerca de 10 minutos de atraso devido a uma forte chuva que atingiu o autódromo paranaense. Como a precipitação cessou logo no momento da bandeira verde, a pista foi secando gradativamente. Em uma estratégia de paciência, os pilotos aguardaram nos boxes e só foram para o asfalto nos 10 minutos finais da sessão, buscando a melhor condição possível de aderência.
A grande polêmica, no entanto, começou após a bandeira quadriculada. A organização havia estipulado um limite máximo de cinco voltas rápidas na qualificação. Inicialmente, pilotos que cravaram os melhores tempos, como Navarro, tiveram suas marcas deletadas sob a justificativa de terem excedido o limite. Com isso, Gabriel Casagrande havia herdado provisoriamente a pole position.
A decisão logo foi contestada. A equipe Cavaleiro Sports, de Denis Navarro, foi a público explicar a confusão: o sistema de cronometragem da prova indicou seis voltas porque contabilizou erroneamente a volta de saída dos boxes como uma passagem válida. Como essa volta de aquecimento não entra na contagem oficial de "voltas rápidas", a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) revisou a situação e anulou as punições aplicadas.
Com a correção e a validação dos tempos brutos originais, Denis Navarro é o pole position definitivo com a marca de 1:14.828. Casagrande, figura central deste fim de semana, cai para o segundo lugar na primeira fila, seguido por Juninho Berlanda em terceiro.
| Pos | # | Piloto | Equipe | Melhor Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DENIS NAVARRO | Cavaleiro Sports | 1:14.828 | - |
| 2 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | Vogel | 1:15.150 | 0.322 |
| 3 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Vogel | 1:15.203 | 0.375 |
| 4 | 22 | VICTOR ANDRADE | Full Time | 1:15.368 | 0.540 |
| 5 | 9 | ARTHUR GAMA | Cavaleiro Sports | 1:15.390 | 0.562 |
| 6 | 21 | THIAGO CAMILO | Full Time | 1:15.521 | 0.693 |
| 7 | 90 | RICARDO MAURICIO | Cavaleiro by Pole | 1:15.565 | 0.737 |
| 8 | 0 | CACÁ BUENO | Team RC | 1:15.885 | 1.057 |
| 9 | 46 | VITOR GENZ | Full Time | 1:15.934 | 1.106 |
| 10 | 10 | RICARDO ZONTA | Cavaleiro Sports | 1:16.076 | 1.248 |
| 11 | 69 | NICOLAS COSTA | Vogel | 1:16.138 | 1.310 |
| 12 | 99 | GALID OSMAN | Cavaleiro Sports | 1:16.140 | 1.312 |
| 13 | 15 | TITO GIAFFONE | Full Time | 1:16.172 | 1.344 |
| 14 | 57 | FELIPE TOZZO | Team RC | 1:16.449 | 1.621 |
| 15 | 28 | GUI BACKES | Vogel | 1:16.767 | 1.939 |
| 16 | 55 | MURILO ROCHA | Full Time | 1:16.850 | 2.022 |
| 17 | 87 | JORGE MARTELLI | Team RC | 1:16.927 | 2.099 |
| 18 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Full Time | 1:16.932 | 2.104 |
| 19 | 25 | TATIANA CALDERON | SG28 by Pole | 1:17.187 | 2.359 |
| 20 | 34 | DUDES CASTRONEVES | Pole Motorsport | 1:17.441 | 2.613 |
| 21 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | Team RC | 1:17.475 | 2.647 |
| 22 | 97 | BRUNA TOMASELLI | SG28 by Pole | 1:17.607 | 2.779 |
| 23 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | Team RC | 1:18.363 | 3.535 |
* Grid oficial e definitivo, validado após a correção do erro de cronometragem.
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.