NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande conquista a pole position em Cascavel
Atraso por chuva, estratégia de pista e punições por excesso de voltas marcam a sessão. Casagrande herda a posição de honra
A classificação da NASCAR Brasil para a etapa de Cascavel entregou emoção, estratégia e reviravoltas até os minutos finais. A sessão que definiu o grid de largada foi marcada pela instabilidade climática e pela aplicação rígida do regulamento por parte da direção de prova, culminando na conquista da pole position por Gabriel Casagrande.
A atividade começou com cerca de 10 minutos de atraso em virtude de uma forte chuva que atingiu o autódromo momentos antes dos carros irem para o asfalto. Contudo, quando a bandeira verde finalmente tremulou liberando o traçado, a precipitação já havia cessado. Com a pista úmida e secando gradativamente, as equipes adotaram a cautela como estratégia: os pilotos aguardaram nos boxes e foram à pista apenas nos 10 minutos finais da sessão, buscando registrar suas tentativas na melhor condição possível de aderência.
O grande destaque da definição do grid foi Gabriel Casagrande. O resultado traz um forte sabor de redenção para o piloto da equipe Vogel, que vinha de um duro golpe na etapa anterior, em Santa Cruz do Sul, quando acabou desclassificado após cruzar a linha de chegada com a vitória na Corrida 2.
A consolidação da pole, no entanto, dependeu de desdobramentos fora das pistas. A organização havia estipulado um limite de apenas quatro voltas na qualificação. Os competidores que excederam essa marca, completando cinco voltas ou mais no traçado, perderam os seus tempos originais, reconfigurando o resultado final do grid e alçando Casagrande à posição de honra.
| Pos | # | Piloto | Equipe | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DENIS NAVARRO | Cavaleiro Sports | 1:14.828 | 6 |
| 2 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | Vogel | 1:15.150 | 5 |
| 3 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Vogel | 1:15.203 | 5 |
| 4 | 22 | VICTOR ANDRADE | Full Time | 1:15.368 | 5 |
| 5 | 9 | ARTHUR GAMA | Cavaleiro Sports | 1:15.390 | 5 |
| 6 | 21 | THIAGO CAMILO | Full Time | 1:15.521 | 5 |
| 7 | 90 | RICARDO MAURICIO | Cavaleiro by Pole | 1:15.565 | 5 |
| 8 | 0 | CACÁ BUENO | Team RC | 1:15.885 | 5 |
| 9 | 46 | VITOR GENZ | Full Time | 1:15.934 | 6 |
| 10 | 10 | RICARDO ZONTA | Cavaleiro Sports | 1:16.076 | 5 |
| 11 | 69 | NICOLAS COSTA | Vogel | 1:16.138 | 5 |
| 12 | 99 | GALID OSMAN | Cavaleiro Sports | 1:16.140 | 6 |
| 13 | 15 | TITO GIAFFONE | Full Time | 1:16.172 | 5 |
| 14 | 57 | FELIPE TOZZO | Team RC | 1:16.449 | 5 |
| 15 | 28 | GUI BACKES | Vogel | 1:16.767 | 5 |
| 16 | 55 | MURILO ROCHA | Full Time | 1:16.850 | 5 |
| 17 | 87 | JORGE MARTELLI | Team RC | 1:16.927 | 5 |
| 18 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Full Time | 1:16.932 | 5 |
| 19 | 25 | TATIANA CALDERON | SG28 by Pole | 1:17.187 | 5 |
| 20 | 34 | DUDES CASTRONEVES | Pole Motorsport | 1:17.441 | 6 |
| 21 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | Team RC | 1:17.475 | 5 |
| 22 | 97 | BRUNA TOMASELLI | SG28 by Pole | 1:17.607 | 5 |
| 23 | 85 | GUSTAVO BANDEIRA | Team RC | 1:18.363 | 5 |
* Tempos brutos de pista. A posição final de largada de Casagrande e dos demais pilotos depende do descarte obrigatório daqueles que excederam o limite de 5 voltas na sessão.
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.