Script = https://s1.trrsf.com/update-1770314720/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Fórmula Indy

Indy: Confira o resultado completo do GP de Long Beach

Após um excelente trabalho nos pits, Palou supera Rosenqvist e conquista sua primeira vitória no circuito da Califórnia

19 abr 2026 - 20h51
Compartilhar
Exibir comentários
Foto: Chris Jones / Penske Entertainment

O espanhol Álex Palou conquistou sua primeira vitória nas ruas do clássico circuito de Long Beach. O atual grande nome da categoria soube aliar ritmo e inteligência tática, passando a primeira metade da corrida economizando combustível atrás de Felix Rosenqvist, para dar o bote definitivo no momento mais crucial da prova.

A corrida, que teve seu ritmo ditado por longos trechos de bandeira verde, viu seu momento de virada durante a única intervenção do safety car. Foi nesta bandeira amarela que ocorreu a última rodada de pit stops, oportunidade que Palou aproveitou com perfeição para tomar a liderança e não olhar mais para trás, garantindo a sua 22ª vitória na carreira dentro da Indy. Felix Rosenqvist e Scott Dixon completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Para o Brasil, o domingo foi de desafios. Caio Collet teve uma jornada complicada na Califórnia. O piloto enfrentou problemas ao longo do percurso e viu sua situação se agravar ao cometer um excesso de velocidade nos boxes. A infração rendeu uma punição que o obrigou a relargar da última colocação. Tentando se recuperar nas voltas finais, Collet cruzou a linha de chegada ocupando o 22º lugar.

Pos Nome   Diferença Intervalo Melhor Volta
1 10 A. PALOU   0.0000 0.0000 1:09.8211
2 60 F. ROSENQVIST   3.9663 3.9663 1:09.8707
3 9 S. DIXON   5.4463 1.4800 1:09.4579
4 27 K. KIRKWOOD   5.9730 0.5267 1:09.6013
5 5 P. O'WARD   11.8705 5.8975 1:09.9942
6 3 S. MCLAUGHLIN   12.9059 1.0354 1:09.7898
7 12 D. MALUKAS   13.4837 0.5778 1:09.2883
8 15 G. RAHAL   27.5674 14.0837 1:10.0024
9 20 A. ROSSI   27.6345 0.0671 1:09.9206
10 8 K. SIMPSON   28.7286 1.0941 1:09.5954
11 16 D. HAUGER   28.9918 0.2632 1:09.7817
12 6 N. SIEGEL   29.9126 0.9208 1:10.1582
13 76 R. VEEKAY   30.5866 0.6740 1:09.2124
14 2 J. NEWGARDEN   30.8410 0.2544 1:08.8328
15 21 C. RASMUSSEN   31.1661 0.3251 1:09.6134
16 45 L. FOSTER   36.1636 4.9975 1:10.0814
17 47 M. SCHUMACHER   36.9674 0.8038 1:09.8699
18 14 S. FERRUCCI   40.8660 3.8986 1:09.6452
19 26 W. POWER   41.1840 0.3180 1:09.6047
20 7 C. LUNDGAARD   42.1752 0.9912 1:09.2642
21 18 R. GROSJEAN   42.8422 0.6670 1:09.4012
22 4 C. COLLET   43.6647 0.8225 1:10.1391
23 77 S. ROBB   44.7036 1.0389 1:09.6904
24 66 M. ARMSTRONG   1 VOLTA 1 VOLTA 1:09.7220
25 28 M. ERICSSON DNF 51 VOLTAS 51 VOLTAS 1:10.0229
Parabólica
Compartilhar

Comentários

As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.

Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra