Indy: Confira a classificação após o GP de Long Beach
Alex Palou volta a ponta após três corridas perseguindo Kyle Kirkwood pela liderança da tabela, Caio Collet é 21°
O espanhol Álex Palou está de volta ao topo da classificação da Indy. Após conquistar a vitória no GP de Long Beach, o piloto engatou seu segundo triunfo consecutivo na temporada, desbancando Kyle Kirkwood para assumir a ponta do campeonato com 205 pontos.
A jornada de Palou neste início de temporada tem sido marcada por uma forte resiliência. O espanhol abriu o ano vencendo a etapa de St. Petersburg, mas sofreu um duro golpe com um abandono no oval de Phoenix. Na sequência, na corrida em Arlington, amargou a segunda colocação ao perder o duelo direto para Kirkwood, que havia assumido a liderança da tabela naquele momento.
No entanto, o roteiro mudou a favor de Palou nas últimas semanas. Com uma sequência impecável, o piloto faturou a etapa do Alabama e repetiu a dose nas ruas da Califórnia em Long Beach, recolocando seu carro na primeira posição geral com 17 pontos de vantagem sobre o rival.
Enquanto a briga pelo título pega fogo no pelotão da frente, o Brasil segue representado por Caio Collet. Fazendo o seu ano de estreia na categoria americana, o novato brasileiro ocupa atualmente a 21ª colocação na classificação, somando 59 pontos em seu processo de adaptação à Indy.
| Posição | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 205 | 0 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 188 | -17 |
| 3 | David Malukas | 142 | -63 |
| 4 | Pato O'Ward | 136 | -69 |
| 5 | Christian Lundgaard | 131 | -74 |
| 6 | Josef Newgarden | 130 | -75 |
| 7 | Scott McLaughlin | 127 | -78 |
| 8 | Scott Dixon | 120 | -85 |
| 9 | Felix Rosenqvist | 109 | -96 |
| 10 | Graham Rahal | 106 | -99 |
| 11 | Alexander Rossi | 105 | -100 |
| 12 | Marcus Armstrong | 104 | -101 |
| 13 | Marcus Ericsson | 104 | -101 |
| 14 | Will Power | 89 | -116 |
| 15 | Rinus VeeKay | 79 | -126 |
| 16 | Dennis Hauger | 76 | -129 |
| 17 | Kyffin Simpson | 75 | -130 |
| 18 | Santino Ferrucci | 74 | -131 |
| 19 | Louis Foster | 60 | -145 |
| 20 | Romain Grosjean | 60 | -145 |
| 21 | Caio Collet | 59 | -146 |
| 22 | Christian Rasmussen | 59 | -146 |
| 23 | Nolan Siegel | 56 | -149 |
| 24 | Mick Schumacher | 44 | -161 |
| 25 | Sting Ray Robb | 42 | -163 |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.