Script = https://s1.trrsf.com/update-1779108912/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Fórmula Indy

Publicidade

Indy 500 2026: confira o resultado completo do Carb Day

Josef Newgarden faz o tempo mais rápido. Hélio Castroneves foi o 19º, enquanto Caio Collet terminou em 21º

22 mai 2026 - 15h09
(atualizado às 15h16)
Compartilhar
Exibir comentários
Foto: Joe Skibinski / IndyCar

Josef Newgarden, bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, voltou a mostrar força no tradicional Carb Day, realizado nesta sexta-feira (22). O piloto da Penske cravou a volta mais veloz logo no início da sessão, registrando 39s414, e deixou claro que chega embalado para a corrida. Hélio Castroneves foi o 19º, enquanto Caio Collet terminou em 21º.

O treino, último antes da corrida, conhecido como Carburation Day, não tem foco em voltas rápidas, mas sim em simulações de ritmo de prova. As equipes aproveitam esse momento para realizar ajustes finos e observar como os carros se comportam em meio ao tráfego, reproduzindo situações que os pilotos enfrentarão na disputa de domingo.

Confira o resultado completo: 

  1. #2 Josef Newgarden (Team Penske) 39s414 (55 voltas)
  2. #21 Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) +0s151 (49)
  3. #12 David Malukas (Team Penske) +0s310 (54)
  4. #23 Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing) +0s349 (81)
  5. #75 Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s366 (93)
  6. #10 Alex Palou (Chip Ganassi Racing) +0s411 (69)
  7. #27 Kyle Kirkwood (Andretti Global) +0s424 (49)
  8. #3 Scott McLaughlin (Team Penske) +0s472 (53)
  9. #66 Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) +0s529 (73)
  10. #19 Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) +0s553 (64)
  11. #18 Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) +0s559 (91)
  12. #15 Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s576 (88)
  13. #24 Jack Harvey (Dreyer & Reinbold Racing) +0s585 (86)
  14. #9 Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) +0s601 (96)
  15. #28 Marcus Ericsson (Andretti Global) +0s605 (61)
  16. #76 Rinus VeeKay (Juncos Racing) +0s638 (59)
  17. #14 Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) +0s690 (51)
  18. #45 Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s705 (73)
  19. #06 Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) +0s712 (70)
  20. #5 Pato O’Ward (Arrow McLaren) +0s728 (58)
  21. #4 Caio Collet (A.J. Foyt Enterprises) +0s742 (56)
  22. #60 Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) +0s784 (45)
  23. #8 Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing) +0s841 (89)
  24. #33 Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) +0s842 (63)
  25. #31 Ryan Hunter-Reay (Arrow McLaren) +0s926 (57)
  26. #26 Will Power (Andretti Global) +0s954 (89)
  27. #6 Nolan Siegel (Arrow McLaren) +0s959 (55)
  28. #51 Jacob Abel (Abel Motorsports) +0s959 (64)
  29. #47 Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s995 (67)
  30. #7 Christian Lundgaard (Arrow McLaren) +1s044 (57)
  31. #20 Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) +1s073 (48)
  32. #77 Sting Ray Robb (Juncos Racing) +1s109 (58)
  33. #11 Katherine Legge (HMD Motorsports) +1s123 (48)
Parabólica
Compartilhar

Comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra