Selecione o Estado:
São Paulo
Deputados eleitos por partido

| pdt | geraldo vinholi | 83.935 |
| haifa madi | 66.981 |
| jose bittencourt | 41.510 |
| rafael silva | 68.092 |
| rogerio nogueira | 117.298 |
| pfl | aldo demarchi | 70.880 |
| andre soares | 120.168 |
| bispo zÉ bruno | 73.968 |
| darcy vera | 140.702 |
| edmir chedid | 78.583 |
| estevam galvÃo | 94.099 |
| Gil Arantes | 149.642 |
| gilson de souza | 70.197 |
| joÃo barbosa | 77.650 |
| joÃo mellÃo neto | 79.903 |
| milton leite | 70.629 |
| Rodrigo Garcia | 196.824 |
| pl | gilmaci santos | 65.188 |
| otoniel lima | 60.358 |
| pmdb | baleia | 64.000 |
| caruso | 81.810 |
| ed thomas | 48.609 |
| uebe rezeck | 52.587 |
| pp | curiati | 66.208 |
| russomanno | 71.952 |
| pps | alex manente | 60.571 |
| david zaia | 54.799 |
| dr. gondim | 70.403 |
| roberto morais | 82.487 |
| vitor sapienza | 64.918 |
| prona | patricia | 77.351 |
| psb | jonas donizette | 89.374 |
| luciano batista | 59.653 |
| valdomiro lopes | 132.605 |
| vinÍcius camarinha | 94.551 |
| psc | lelis trajano | 29.515 |
| said mourad | 34.020 |
| psdb | analice fernandes | 140.587 |
| antonio carlos | 94.218 |
| barros munhoz | 114.009 |
| beraldo | 136.826 |
| bruno covas | 122.312 |
| celia leao | 124.131 |
| celino cardoso | 106.563 |
| celso giglio | 111.302 |
| joÃo caramez | 84.560 |
| josÉ augusto | 74.638 |
| marcos zerbini | 94.082 |
| maria lucia amary | 117.212 |
| mauro bragato | 110.146 |
| orlando morando | 120.771 |
| Paulo Alexandre Barbosa | 182.654 |
| Pedro Tobias | 228.325 |
| ricardo montoro | 81.181 |
| roberto engler | 77.486 |
| roberto massafera | 72.205 |
| rodolfo costa e silva | 92.382 |
| roquinho | 96.597 |
| samuel moreira | 109.225 |
| Vaz de Lima | 142.903 |
| psol | carlos giannazi | 50.269 |
| raul marcelo | 35.670 |
| pt | adriano diogo | 69.074 |
| ana do carmo | 67.596 |
| ana perugini | 66.878 |
| antÔnio mentor | 77.874 |
| carlinhos almeida | 94.024 |
| cido sÉrio | 63.021 |
| donisete braga | 64.569 |
| fausto figueira | 55.599 |
| hamilton pereira | 82.256 |
| josÉ candido | 58.932 |
| marcos martins | 71.474 |
| maria lÚcia prandi | 55.736 |
| mÁrio reali | 98.694 |
| roberto felÍcio | 59.227 |
| Rui FalcÃo | 183.364 |
| sebastiÃo almeida | 89.399 |
| simÃo pedro | 104.339 |
| vanderlei siraque | 55.715 |
| vicente cÂndido | 81.132 |
| zico | 76.708 |
| ptb | Campos Machado | 246.247 |
| conte lopes | 87.191 |
| coronel edson ferrarini | 98.541 |
| waldir agnello | 87.939 |
| pv | chico sardelli | 45.445 |
| edson giriboni | 47.968 |
| feliciano | 43.643 |
| major olÍmpio | 52.386 |
| padre afonso lobato | 67.138 |
| reinaldo alguz | 47.192 |
| rita passos | 76.841 |
| vanessa damo | 64.579 |
Fonte: TSE