Selecione o Estado:
São Paulo
Deputados eleitos por partido

| adriano diogo | 69.074 | PT |
| aldo demarchi | 70.880 | PFL |
| alex manente | 60.571 | PPS |
| ana do carmo | 67.596 | PT |
| ana perugini | 66.878 | PT |
| analice fernandes | 140.587 | PSDB |
| andre soares | 120.168 | PFL |
| antonio carlos | 94.218 | PSDB |
| antÔnio mentor | 77.874 | PT |
| baleia | 64.000 | PMDB |
| barros munhoz | 114.009 | PSDB |
| beraldo | 136.826 | PSDB |
| bispo zÉ bruno | 73.968 | PFL |
| bruno covas | 122.312 | PSDB |
| Campos Machado | 246.247 | PTB |
| carlinhos almeida | 94.024 | PT |
| carlos giannazi | 50.269 | PSOL |
| caruso | 81.810 | PmDB |
| celia leao | 124.131 | PSDB |
| celino cardoso | 106.563 | PSDB |
| celso giglio | 111.302 | PSDB |
| chico sardelli | 45.445 | PV |
| cido sÉrio | 63.021 | PT |
| conte lopes | 87.191 | PTB |
| coronel edson ferrarini | 98.541 | PTB |
| curiati | 66.208 | PP |
| darcy vera | 140.702 | PFL |
| david zaia | 54.799 | PPS |
| donisete braga | 64.569 | PT |
| dr. gondim | 70.403 | PPS |
| ed thomas | 48.609 | PMDB |
| edmir chedid | 78.583 | PFL |
| edson giriboni | 47.968 | PV |
| estevam galvÃo | 94.099 | PFL |
| fausto figueira | 55.599 | PT |
| feliciano | 43.643 | PV |
| geraldo vinholi | 83.935 | PDT |
| Gil Arantes | 149.642 | PFL |
| gilmaci santos | 65.188 | PL |
| gilson de souza | 70.197 | PFL |
| haifa madi | 66.981 | PDT |
| hamilton pereira | 82.256 | PT |
| joÃo barbosa | 77.650 | PFL |
| joÃo caramez | 84.560 | PSDB |
| joÃo mellÃo neto | 79.903 | PFL |
| jonas donizette | 89.374 | PSB |
| josÉ augusto | 74.638 | PSDB |
| jose bittencourt | 41.510 | PDT |
| josÉ candido | 58.932 | PT |
| lelis trajano | 29.515 | PSC |
| luciano batista | 59.653 | PSB |
| major olÍmpio | 52.386 | PV |
| marcos martins | 71.474 | PT |
| marcos zerbini | 94.082 | PSDB |
| maria lucia amary | 117.212 | PSDB |
| maria lÚcia prandi | 55.736 | PT |
| mÁrio reali | 98.694 | PT |
| mauro bragato | 110.146 | PSDB |
| milton leite | 70.629 | PFL |
| orlando morando | 120.771 | PSDB |
| otoniel lima | 60.358 | PL |
| padre afonso lobato | 67.138 | PV |
| patricia | 77.351 | PRONA |
| Paulo Alexandre Barbosa | 182.654 | PSDB |
| Pedro Tobias | 228.325 | PSDB |
| rafael silva | 68.092 | PDT |
| raul marcelo | 35.670 | PSOL |
| reinaldo alguz | 47.192 | PV |
| ricardo montoro | 81.181 | PSDB |
| rita passos | 76.841 | PV |
| roberto engler | 77.486 | PSDB |
| roberto felÍcio | 59.227 | PT |
| roberto massafera | 72.205 | PSDB |
| roberto morais | 82.487 | PPS |
| rodolfo costa e silva | 92.382 | PSDB |
| Rodrigo Garcia | 196.824 | PFL |
| rogerio nogueira | 117.298 | PDT |
| roquinho | 96.597 | PSDB |
| Rui FalcÃo | 183.364 | PT |
| russomanno | 71.952 | PP |
| said mourad | 34.020 | PSC |
| samuel moreira | 109.225 | PSDB |
| sebastiÃo almeida | 89.399 | PT |
| simÃo pedro | 104.339 | PT |
| uebe rezeck | 52.587 | PMDB |
| valdomiro lopes | 132.605 | PSB |
| vanderlei siraque | 55.715 | PT |
| vanessa damo | 64.579 | PV |
| Vaz de Lima | 142.903 | PSDB |
| vicente cÂndido | 81.132 | PT |
| vinÍcius camarinha | 94.551 | PSB |
| vitor sapienza | 64.918 | PPS |
| waldir agnello | 87.939 | PTB |
| zico | 76.708 | PT |
Fonte: TSE