A capital fluminense tem 6,3 milhões de habitantes. O Censo 2010 pesquisou 2.408.891 domicílios. Veja os principais resultados:
Variação percentual do crescimento populacional dos bairros entre os Censos 2000 e 2010
| Bairro | % | |
| Vargem Pequena | 136,22% | |
| Recreio dos Bandeirantes | 118,89% | |
| Itanhangá | 76,11% | |
| Sepetiba | 57,63% | |
| Jacarepaguá | 56,04% | |
| Vargem Grande | 64,59% | |
| Barra da Tijuca | 47,37% | |
| Benfica | 31,89% | |
| Mangueira | 31,20% | |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 30,55% |
Variação percentual do crescimento populacional dos bairros entre os Censos 2000 e 2010
| Bairro | % | |
| São Cristóvão | -30,84% | |
| Barra de Guaratiba | -18,33% | |
| Estácio | -16,69% | |
| Joá | -15,76% | |
| Humaitá | -12,52% | |
| Tauá | -10,90% | |
| Cidade Universitária | -10,37% | |
| Quintino Bocaiúva | -10,28% | |
| Campo dos Afonsos | -9,90% | |
| Praia da Bandeira | -9,70% |
Percentual em comparação com a população de homens no mesmo bairro:
| Bairro | % | |
| Flamengo | 57,72% | |
| Copacabana | 57,37% | |
| Humaitá | 56,93% | |
| Méier | 56,49% | |
| Praça da Bandeira | 56,33% | |
| Tijuca | 56,31% | |
| Laranjeiras | 55,99% | |
| Ipanema | 55,98% | |
| Gávea | 55,96% | |
| Leblon | 55,90% |
Percentual em comparação com a população de homens no mesmo bairro:
| Bairro | % | |
| Gericinó | 13,87% | |
| Água Santa | 46,17% | |
| Joá | 49,51% | |
| Saúde | 49,51% | |
| Campo dos Afonsos | 49,74% | |
| São Cristóvão | 49,95% | |
| Camorim | 50,15% | |
| Jacarepaguá | 50,36% | |
| Cidade Universitária | 50,39% | |
| Barra de Guaratiba | 50,60% |
Número de pessoas com idade acima de 60 anos por bairro:
| Bairro | ||
| Grumari | 9 | |
| Campo dos Afonsos | 26 | |
| Camorim | 138 | |
| Joá | 174 | |
| Gericinó | 279 | |
| Cidade Universitária | 371 | |
| Saúde | 378 | |
| Zumbi | 440 | |
| Barra de Guaratiba | 516 | |
| Ribeira | 720 |
Número de pessoas com idade acima de 60 anos por bairro:
| Bairro | ||
| Copacabana | 43431 | |
| Campo Grande | 41404 | |
| Tijuca | 39531 | |
| Bangu | 30638 | |
| Barra da Tijuca | 24983 | |
| Realengo | 24412 | |
| Santa Cruz | 21501 | |
| Irajá | 17985 | |
| Botafogo | 17361 | |
| Vila Isabel | 17035 |