Capital dos gaúchos tem 1,4 milhão de habitantes. O Censo 2010 pesquisou 574.831 domicílios na cidade. Veja os principais resultados:
Variação percentual do crescimento populacional dos bairros entre os Censos 2000 e 2010
| Bairro | % | |
| Lageado | 126,72% | |
| Ponta Grossa | 105,74% | |
| Marcílio Dias | 86,96% | |
| Lami | 71,99% | |
| Lomba do Pinheiro | 69,20% | |
| Arquipélago | 64,59% | |
| Mário Quintana | 27,09% | |
| Praia de Belas | 22,04% | |
| Teresópolis | 18,49% | |
| Higienópolis | 17,90% |
Variação percentual do crescimento populacional dos bairros entre os Censos 2000 e 2010
| Bairro | % | |
| Anchieta | -27,59% | |
| Vila Jardim | -15,94% | |
| Santa Maria Goretti | -15,08% | |
| Glória | -14,43% | |
| Vila Floresta | -13,47% | |
| Pedra Redonda | -13,29% | |
| Farroupilha | -12,72% | |
| Moinhos de Vento | -9,95% | |
| Cristal | -8,69% | |
| Santo Antônio | -8,55% |
Percentual em comparação com a população de homens no mesmo bairro:
| Bairro | % | |
| Farroupilha | 59,21% | |
| Independência | 58,44% | |
| Bom Fim | 57,70% | |
| Santana | 57,40% | |
| Santa Cecília | 57,30% | |
| Moinhos de Vento | 57,28% | |
| Menino-Deus | 57,04% | |
| Cidade Baixa | 56,67% | |
| Rio Branco | 56,35% | |
| Pedra Redonda | 56,20% |
Percentual em comparação com a população de homens no mesmo bairro:
| Bairro | % | |
| Coronel Aparício Borges | 47,51% | |
| Arquipélago | 48,91% | |
| Anchieta | 49,66% | |
| Lageado | 49,86% | |
| Lami | 50,43% | |
| Vila Conceição | 50,78% | |
| Ponta Grossa | 51,12% | |
| Serraria | 51,13% | |
| Marcílio Dias | 51,25% | |
| Agronomia | 51,28% |
Número de pessoas com idade acima de 60 anos por bairro:
| Bairro | ||
| Anchieta | 26 | |
| Pedra Redonda | 34 | |
| Marcílio Dias | 37 | |
| Jardim Isabel | 223 | |
| Vila Conceição | 232 | |
| Farroupilha | 308 | |
| Praia de Belas | 357 | |
| Guarujá | 457 | |
| Serraria | 482 | |
| Lami | 591 |
Número de pessoas com idade acima de 60 anos por bairro:
| Bairro | ||
| Rubem Berta | 8896 | |
| Sarandi | 8478 | |
| Petrópolis | 8132 | |
| Centro | 7784 | |
| Menino Deus | 7204 | |
| Partenon | 7044 | |
| Jardim Itu-Sabará | 5524 | |
| Santa Teresa | 5226 | |
| Restinga | 5038 | |
| Passo da Areia | 5016 |