| PRIMEIRA PESQUISA MUNDIAL CNT - SENSUS |
|
Povo brasileiro é trabalhador e confiável na visão da maioria das nações
Perguntados na Primeira Pesquisa Mundial da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) sobre a impressão que têm do povo brasileiro, pessoas da maior parte dos países disseram que é um povo trabalhador e confiável com 48,7%. Apenas 18,5% considera um povo não trabalhador e pouco confiável e 32,7% não sabe ou não respondeu.
Os maiores índices favoráveis ao Brasil foram registrados na Alemanha, com 68% e apenas 17% dizendo que é pouco trabalhador e pouco confiável; na Nigéria com 67,7% contra 5,1%; e na Rússia com 66,5% contra 17,5% - 15%, 27,2%, e 16% não souberam responder, respectivamente.
As nações que não vêem o povo brasileiro com bons olhos foram Israel e Portugal. No país oriental, 38,9% acham que os brasileiros são pouco trabalhadores e não são confiáveis e para os lusos essa avaliação representa 46,5% das opiniões. Os argentinos acreditam no trabalho brasileiro, mas a diferença é pequena, como mostra a tabela.
|
| Impressão do povo brasileiro |
| País | Trabalhador e confiável | Pouco trabalhador e pouco confiável | Não sabe/Não respondeu | Total |
| África do Sul | 41,3 | 13,0 | 45,8 | 100,0 |
| Alemanha | 68,0 | 17,0 | 15,0 | 100,0 |
| Argetina | 36,7 | 30,8 | 32,5 | 100 |
| Austrália | 51,6 | 12,0 | 36,4 | 100 |
| China | 55,2 | 3,9 | 40,9 | 100,0 |
| Coréia do Sul | 41,0 | 23,8 | 35,3 | 100,0 |
| Espanha | 34,0 | 31,1 | 34,9 | 100,0 |
| EUA | 62,5 | 6,2 | 31,2 | 100,0 |
| França | 55,4 | 26,2 | 18,5 | 100,0 |
| Índia | 26,5 | 3,0 | 70,5 | 100,0 |
| Indonésia | 35,8 | 4,8 | 59,5 | 100,0 |
| Inglaterra | 55,0 | 10,7 | 34,3 | 100,0 |
| Israel | 33,1 | 38,9 | 28,0 | 100,0 |
| Itália | 32,4 | 32,5 | 35,1 | 100,0 |
| Japão | 58,5 | 22,5 | 19,0 | 100,0 |
| México | 51,5 | 11,0 | 37,5 | 100,0 |
| Nigéria | 67,7 | 5,1 | 27,2 | 100,0 |
| Portugal | 37,5 | 46,5 | 16,0 | 100,0 |
| Rússia | 66,5 | 17,5 | 16,0 | 100,0 |
| Síria | 59,3 | 9,5 | 31,3 | 100,0 |
| Suécia | 54,6 | 22,2 | 23,2 | 100,0 |
| Total | 48,7 | 18,5 | 32,7 | 100,0 |
| Pergunta: Comparado a outros países, o senhor acha que o Brasil é um país: 1)Um Povo trabalhador e confiável. 2)Um Povo pouco trabalhador e pouco confiável. 3)Não sabe/não respondeu. |
|
|
|