| PRIMEIRA PESQUISA MUNDIAL CNT - SENSUS |
|
Brasil, o país do futebol
De acordo com a Primeira Pesquisa Mundial da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o futebol é a primeira lembrança que chega a cabeça de 36,6% dos entrevistados quando os mesmos são convidados a pensar no Brasil. Indonésia (80,5%) e Nigéria (80,2%) lideram esse "ranking", seguidos por Síria (69,5%) e Coréia do Sul (67,0%).
No entanto, 48,3% dos japoneses lembram do Carnaval ao pensar no Brasil. A miséria e a pobreza chamam a atenção de 23,3% dos alemães e de 21,7% dos franceses. Dos portugueses entrevistados, 32,3% pensam na praia, no sol e em diversão quando lembram do Brasil. O mesmo acontece com 25,8% dos argentinos entrevistados, que invadem o litoral sul brasileiro a cada verão. Veja abaixo outros dados:
|
| Imagem do Brasil |
| País | Futebol e esportes | Carnaval | Pobreza/ miséria | Sol, praia e diversão | Ídios e selva | Não sabe/Não respondeu | Total |
| África do Sul | 56.8 | 16,3 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 14,5 | 100,0 |
| Alemanha | 15,0 | 25,7 | 23,3 | 4,6 | 18,0 | 3,4 | 100,0 |
| Argetina | 13,8 | 26,1 | 9,7 | 25,8 | 1,1 | 3,2 | 100,0 |
| Austrália | 32,2 | 8,6 | 12,5 | 8,2 | 14,2 | 7,2 | 100,0 |
| China | 66,7 | 9,4 | 1,3 | 2,4 | 3,1 | 13,2 | 100,0 |
| Coréia do Sul | 67,0 | 15,6 | 0,5 | 2,3 | 1,8 | 7,8 | 100,0 |
| Espanha | 13,6 | 30,1 | 12,0 | 9,3 | 8,4 | 8,6 | 100,0 |
| EUA | 18,5 | 10,7 | 8,5 | 10,5 | 17,4 | 11,8 | 100,0 |
| França | 19,5 | 21,4 | 21,7 | 9,2 | 7,5 | 3,6 | 100,0 |
| Índia | 28,8 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 58,5 | 100,0 |
| Indonésia | 80,5 | 4,6 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 8,5 | 100,0 |
| Inglaterra | 24,8 | 7,4 | 15,8 | 9,4 | 17,4 | 7,4 | 100,0 |
| Israel | 18,4 | 51,4 | 8,0 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 100,0 |
| Itália | 8,5 | 24,5 | 19,3 | 14,7 | 9,0 | 5,6 | 100,0 |
| Japão | 41 | 48,3 | 2,8 | 1,0 | 2,5 | 1,6 | 100,0 |
| México | 44,8 | 28,6 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 12,2 | 100,0 |
| Nigéria | 80,2 | 4,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 12,6 | 100,0 |
| Portugal | 9,8 | 17,6 | 7,3 | 32,3 | 3,5 | 7,6 | 100,0 |
| Rússia | 26,0 | 22,3 | 2,8 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 100,0 |
| Síria | 69,5 | 14,6 | 0,8 | 7,0 | | 1,8 | 100,0 |
| Suécia | 33,6 | 20,2 | 13,1 | 3,5 | 13,6 | 4,7 | 100,0 |
| Total | 36,6 | 19,4 | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 9,6 | 100,0 |
| Pergunta: Quando o senhor ouve falar em Brasil, qual a primeira idéia que lhe vem à cabeça? 1)Carnaval. 2)Futebol e esportes. 3)Música e cultura. 4)NOvelas e televisão. 5)Pobreza e miséria. 6)Violência. 7)Drogas. 8)Corrupção. 9)Prostituição. 10)Sol, praia e diversão. 11)Índios e selva. |
|
|
|