| PRIMEIRA PESQUISA MUNDIAL CNT - SENSUS |
|
Africanos consideram o Brasil um lugar muito bom para viver
Uma das questões levantadas pela Primeira Pesquisa Mundial da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) diz respeito à avaliação que os estrangeiros fazem sobre o Brasil. Nosso país é considerado um lugar muito bom para se viver apenas para os nigerianos (21,%). O mesmo conceito é partilhado pela população da África do Sul, mas em valor bem menor: 7,8%.
Na Itália, 8,1% dos entrevistados consideram o Brasil um país muito ruim para se viver, enquanto 48,1% dos australianos acham que o Brasil é um lugar razoável para se levar a vida. Compartilham dessa opinião 55% dos japoneses entrevistados. Veja abaixo a tabela com os dados da pesquisa.
|
| Avaliação do Brasil |
| País | Muito bom para se viver | Bom para se viver | Razoável | Ruim para se viver | Muito ruim para se viver | Não sabe/Não respondeu | Total |
| África do Sul | 7,8 | 13,8 | 37,5 | 6,0 | 1,3 | 33,8 | 100,0 |
| Alemanha | 1,0 | 14,1 | 47,3 | 21,1 | 3,2 | 13,3 | 100,0 |
| Argetina | 1,2 | 23,4 | 35,3 | 22,0 | 4,9 | 13,2 | 100, |
| Austrália | 0,5 | 10,5 | 48,1 | 17,7 | 2,2 | 21,1 | 100,0 |
| China | 4,9 | 18,6 | 31,6 | 9,3 | 0,3 | 35,9 | 100,0 |
| Coréia do Sul | 0,8 | 17,8 | 46,8 | 20,8 | 1,6 | 13,0 | 100,0 |
| Espanha | 1,7 | 11,7 | 41,6 | 25.8 | 4,1 | 15,1 | 100,0 |
| EUA | 1,3 | 11,1 | 46,3 | 11,3 | 1,7 | 28,3 | 100,0 |
| França | 1,5 | 16,5 | 49,4 | 17,2 | 2,2 | 12,7 | 100,0 |
| Índia | 5,8 | 16,6 | 11,8 | 0,8 | 0,3 | 65,5 | 100,0 |
| Indonésia | 3,0 | 8,6 | 43,5 | 3,0 | 0,5 | 42, | 100,0 |
| Inglaterra | 0,4 | 6,8 | 37,5 | 23,2 | 4,3 | 27,7 | 100,0 |
| Israel | 1,9 | 10,7 | 33,3 | 22,1 | 6,6 | 25,3 | 100,0 |
| Itália | 0,3 | 7,5 | 33,6 | 37,1 | 8,1 | 13,3 | 100,0 |
| Japão | 0,5 | 16,8 | 55,0 | 16,8 | 2,6 | 9,0 | 100,0 |
| México | 2,3 | 23,4 | 23,4 | 12,2 | 4,1 | 34,5 | 100,0 |
| Nigéria | 21,2 | 36,6 | 17,7 | 1,6 | 0,7 | 25,8 | 100,0 |
| Portugal | 2,3 | 17,8 | 35,0 | 32,5 | 4,5 | 8,0 | 100,0 |
| Rússia | 7,0 | 23,6 | 31,5 | 6,5 | 1,3 | 27,5 | 100,0 |
| Síria | 3,5 | 30,8 | 34,0 | 7,5 | 0,8 | 23,5 | 100,0 |
| Suécia | 1,0 | 12,1 | 47.9 | 19,3 | 1,7 | 18,0 | 100,0 |
| Total | 3,4 | 16,5 | 37,5 | 16,0 | 2,7 | 24,1 | 100,0 |
| Pergunta: Comparado a outros países, o senhor acha que o Brasil é um país: 1)Muito bom para se viver. 2)Bom para se viver. 3)Razoável. 4) Ruim para se viver. 5) Muito ruim para se viver |
|
|
|