CAPA ESPORTES
  CAPA SYDNEY
  ÚLTIMAS NOTÍCIAS
  RESULTADOS
  QUADRO DE MEDALHAS
  HISTÓRIA
  BRASILEIROS
  CALENDÁRIO
  MODALIDADES
  SEDES
  MEDALHAS
  GUIA SYDNEY
 

.










 


  Se você é assinante da Telefônica Celular - RS, clique aqui para receber as notícias dos jogos olímpicos diretamente no seu celular









MEDALHAS

Colocação País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 39 25 33 97
Rússia 32 28 28 88
China 28 16 15 59
Austrália 16 25 17 58
Alemanha 14 17 26 57
França 13 14 11 38
Itália 13 8 13 34
Holanda 12 9 4 25
Cuba 11 11 7 29
10  Grã-Bretanha 11 10 7 28
11  Romênia 11 6 9 26
12  Coréia do Sul 8 9 11 28
13  Hungria 8 6 3 17
14  Polônia 6 5 3 14
15  Japão 5 8 5 18
16  Bulgária 5 6 2 13
17  Grécia 4 6 3 13
18  Suécia 4 5 3 12
19  Noruega 4 3 3 10
20  Etiópia 4 1 3 8
21  Ucrânia 3 10 10 23
22  Cazaquistão 3 4 0 7
23  Bielorússia 3 3 11 17
24  Canadá 3 3 8 14
25  Espanha 3 3 5 11
26  Turquia 3 0 1 4
  Irã 3 0 1 4
28  República Checa 2 3 3 8
29  Quênia 2 3 2 7
30  Dinamarca 2 3 1 6
31  Finlândia 2 1 1 4
32  Áustria 2 1 0 3
33  Lituânia 2 0 3 5
34  Azerbaijão 2 0 1 3
35  Eslovênia 2 0 0 2
36  Suíça 1 6 2 9
37  Indonésia 1 3 2 6
38  Eslováquia 1 3 1 5
39  México 1 2 3 6
40  Argélia 1 1 3 5
41  Uzbequistão 1 1 2 4
42  Iugoslávia 1 1 1 3
  Letônia 1 1 1 3
44  Bahamas 1 1 0 2
45  Nova Zelândia 1 0 3 4
46  Tailândia 1 0 2 3
  Estônia 1 0 2 3
48  Croácia 1 0 1 2
49  Colômbia 1 0 0 1
  Moçambique 1 0 0 1
  Camarões 1 0 0 1
52  Brasil 0 6 6 12
53  Jamaica 0 4 3 7
54  Nigéria 0 3 0 3
55  Bélgica 0 2 3 5
  África do Sul 0 2 3 5
57  Argentina 0 2 2 4
58  Taiwan 0 1 4 5
  Marrocos 0 1 4 5
60  Coréia do Norte 0 1 3 4
61  Moldova 0 1 1 2
  Trinidad e Tobago 0 1 1 2
  Arábia Saudita 0 1 1 2
64  Uruguai 0 1 0 1
  Irlanda 0 1 0 1
  Vietnã 0 1 0 1
67  Geórgia 0 0 6 6
68  Costa Rica 0 0 2 2
  Portugal 0 0 2 2
70  Quirquistão 0 0 1 1
  Índia 0 0 1 1
  Kuwait 0 0 1 1
  Armênia 0 0 1 1
  Barbados 0 0 1 1
  Qatar 0 0 1 1
  Islândia 0 0 1 1
  Sri Lanka 0 0 1 1
  Chile 0 0 1 1
  Israel 0 0 1 1
  Macedônia 0 0 1 1


Quadros de medalhas de outras olimpíadas

Esportes
 
Atenas 1896
Esportes
 
Melbourne 1956
  Paris 1900  Roma 1960
 Saint Louis 1904  Tóquio 1964
 Londres 1908  Cidade do México 1968
 Estocolmo 1912  Munique 1972
Antuérpia 1920 Montreal 1976
 Paris 1924  Moscou 1980
 Amsterdã 1928  Los Angeles 1984
 Los Angeles 1932  Seul 1988
 Berlim 1936   Barcelona 1992
 Londres 1948  Atlanta 1996
 Helsinque 1952 Sydney 2000



 

SHOPPING