Moto3: Confira o resultado completo da corrida do GP da França de 2026
Maximo Quiles vence a prova, seguido por Adrian Fernandez e Matteo Bertelle
O Grande Prêmio da França de Moto3 de 2026 teve uma corrida marcada pelo mau tempo neste domingo (10). Por conta das condições da pista, a direção de prova decidiu reduzir a disputa em sete voltas no circuito francês.
Líder do campeonato, Máximo Quiles largou muito bem e manteve a ponta desde o início da prova. Fernández, que havia conquistado a pole position, perdeu posições na largada, mas rapidamente se recuperou para assumir o segundo lugar.
A corrida teve várias quedas ao longo das voltas, envolvendo pilotos como Muñoz, Carpe, Morelli e Kelso. Além disso, houveram duas punições de volta longa.
Sem ser ameaçado, Quiles venceu com tranquilidade em Le Mans, seguido por Fernandez e Bertelle. Com o resultado, o espanhol alcançou a maior pontuação nas cinco primeiras etapas de uma temporada da Moto3, superando Maverick Viñales em 2015.
Entre os destaques de recuperação, Bertelle ganhou seis posições e terminou em terceiro após largar em nono. Esteban terminou em quinto após recuperar 15 posições. Yamanaka subiu nove posições para finalizar em 12º, enquanto Rammerstofen avançou 11 colocações e terminou em 14º.
Confira o resultado completo da corrida da Moto3 no GP do França:
| Pos | # | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Gap | Última Volta | Tempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 13 | - | 1:53.985 | 24:41.640 |
| 2 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | Honda | 13 | +1.888 | 1:53.767 | 24:43.528 |
| 3 | 18 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | KTM | 13 | +4.227 | 1:53.909 | 24:45.867 |
| 4 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | Honda | 13 | +7.659 | 1:53.805 | 24:49.299 |
| 5 | 78 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | KTM | 13 | +10.916 | 1:55.437 | 24:52.556 |
| 6 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | Honda | 13 | +17.707 | 1:55.270 | 24:59.347 |
| 7 | 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | KTM | 13 | +20.164 | 1:54.033 | 25:01.804 |
| 8 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 13 | +20.893 | 1:55.305 | 25:02.533 |
| 9 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | Honda | 13 | +21.075 | 1:55.034 | 25:02.715 |
| 10 | 13 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 13 | +21.847 | 1:54.765 | 25:03.487 |
| 11 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | +26.119 | 1:54.731 | 25:07.759 |
| 12 | 6 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 13 | +26.193 | 1:55.928 | 25:07.833 |
| 13 | 97 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 13 | +32.602 | 1:55.433 | 25:14.242 |
| 14 | 5 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | Honda | 13 | +33.641 | 1:55.594 | 25:15.281 |
| 15 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | 13 | +34.968 | 1:52.768 | 25:16.608 |
| 16 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 13 | +43.820 | 1:55.939 | 25:25.460 |
| 17 | 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | KTM | 13 | +44.174 | 1:56.770 | 25:25.814 |
| 18 | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 12 | +1:33.308 | 1:54.277 | 25:28.560 |
| DNF | 27 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | DNF | 1:54.929 | 14:43.909 |
| DNF | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 7 | DNF | 1:54.658 | 13:45.811 |
| DNF | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | Honda | 6 | DNF | 1:55.584 | 12:33.159 |
| DNF | 66 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | Honda | 6 | DNF | 2:05.949 | 17:05.040 |
| DNF | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 4 | DNF | 2:25.429 | 8:14.325 |
| DNF | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 3 | DNF | 1:56.194 | 6:11.013 |
| DNF | 67 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1 | DNF | 2:00.229 | 3:10.009 |
| DNF | 14 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | KTM | 0 | DNF | - | 45.832 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.