Moto2: David Alonso vence GP da Holanda; Confira resultado completo!
Colombiano faz ultrapassagem decisiva na chicane e bate o líder do campeonato por apenas 0s020
28 jun
2026
- 08h35
(atualizado às 08h37)
David Alonso venceu o GP da Holanda de Moto2 neste domingo (28), em Assen, após uma emocionante disputa com Manu González. O espanhol, que largou da sétima posição, protagonizou uma corrida de recuperação e assumiu a liderança na reta final.
A decisão ficou para a última volta. Alonso atacou por fora na penúltima curva da chicane, retomou a ponta e cruzou a linha de chegada apenas 0s020 à frente de González. Senna Agius completou o pódio depois de também brigar pela vitória nas voltas finais.
A corrida ainda foi marcada pelos abandonos de Daniel Muñoz, Celestino Vietti e Deniz Öncü, além de punições para Joe Roberts, Álex Escrig e Daniel Holgado.
Resultado da corrida - GP da Holanda
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Gap | Intervalo | Melhor Volta | Tempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | 22 | - | - | 1:37.835 | 35:33.175 |
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 22 | 0.024 | 0.024 | 1:37.995 | 35:33.199 |
| 3 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 22 | 0.234 | 0.210 | 1:37.914 | 35:33.409 |
| 4 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 22 | 2.795 | 2.561 | 1:37.603 | 35:35.970 |
| 5 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Xeramic - MSI | Kalex | 22 | 4.355 | 1.560 | 1:38.268 | 35:37.530 |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | 22 | 7.374 | 3.019 | 1:37.643 | 35:40.549 |
| 7 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 22 | 7.552 | 0.178 | 1:38.236 | 35:40.727 |
| 8 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 8.455 | 0.903 | 1:37.692 | 35:41.630 |
| 9 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 22 | 9.288 | 0.833 | 1:37.632 | 35:42.463 |
| 10 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | 9.437 | 0.149 | 1:37.612 | 35:42.612 |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 22 | 12.177 | 2.740 | 1:38.395 | 35:45.352 |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 22 | 15.495 | 3.318 | 1:38.307 | 35:48.670 |
| 13 | 32 | Luca Lunetta | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 22 | 18.232 | 2.737 | 1:38.031 | 35:51.407 |
| 14 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22 | 18.501 | 0.269 | 1:38.355 | 35:51.676 |
| 15 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 22 | 18.579 | 0.078 | 1:37.948 | 35:51.754 |
| 16 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - Xeramic - MSI | Kalex | 22 | 18.726 | 0.147 | 1:37.723 | 35:51.901 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | 21.054 | 2.328 | 1:37.803 | 35:54.229 |
| 18 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 22 | 21.303 | 0.249 | 1:38.186 | 35:54.478 |
| 19 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 22 | 21.411 | 0.108 | 1:38.045 | 35:54.586 |
| 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 22 | 23.493 | 2.082 | 1:38.491 | 35:56.668 |
| 21 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | Forward | 22 | 23.601 | 0.108 | 1:38.464 | 35:56.776 |
| 22 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 24.373 | 0.772 | 1:37.933 | 35:57.548 |
| 23 | 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22 | 29.230 | 4.857 | 1:38.194 | 36:02.405 |
| 24 | 40 | Milan Pawelec | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 29.419 | 0.189 | 1:38.658 | 36:02.594 |
| 25 | 9 | Jorge Navarro | REDS Fantic Racing | Kalex | 22 | 37.515 | 8.096 | 1:39.567 | 36:10.690 |
| DNF | 53 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 16 | - | - | 1:37.820 | 26:58.093 |
| DNF | 13 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 2 | - | - | 1:36.655 | 4:12.853 |
| DNF | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 2 | - | - | 1:36.391 | 3:35.669 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.