- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 74 | ||
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 68 | ||
| 3 | Manchester United | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 62 | ||
| 4 | Aston Villa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 57 | ||
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 52 | ||
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 50 | ||
| 7 | Sunderland | Subiu3 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 47 | |
| 8 | Brighton | Desceu1 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 46 | |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 46 | ||
| 10 | Chelsea | Desceu2 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 45 | |
| 11 | Fulham | Subiu2 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 45 | |
| 12 | Newcastle United | Desceu1 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 42 | |
| 13 | Everton | Desceu1 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 42 | |
| 14 | Leeds United | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 41 | ||
| 15 | Crystal Palace | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 39 | ||
| 16 | Nottingham Forest | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 38 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 35 | ||
| 18 | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 34 | ||
| 19 | Burnley | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 19 | ||
| 20 | Wolves | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 17 | ||
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento