| C4 VTi 95 | C4 VTi 120 GPL | C4 HDi 150 FAP | C4 THP 155 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Combustível | Gasolina | Gasolina / GLP | Diesel | Gasolina |
| Potência máxima (HP) | 95 | 120 | 112 | 156 |
| Comprimento | 4,329 m | |||
| Largura | 1,789 m | |||
| Altura | 1,491 a 1,516 m | |||
| Distância entre eixos | 2,608 m | |||
| Peso (kg - sem passageiros) | 1.200 | 1.295 | 1.290 | 1.275 |
| Velocidade máxima (km/h) | 182 | não informado | 190 | 214 |
| 0 a 100 km/h (s) | não informado | não informado | 11,2 | 8,7 |
