| Meriva | |||
|---|---|---|---|
| Motor | 1.4 | 1.4 turbo | 1.4 turbo |
| Combustível | Gasolina | ||
| Potência máxima | 105 hp | ||
| Câmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Velocidade máxima (Km / h) | 177 | 188 | 196 |
| 0 a 100 km/h (segundos) | 13,9 | 11,5 | 10,3 |
| Porta mala | 400 a 1500 l | ||
| Comprimento | 4,288 m | ||
| Largura | 1,812 m | ||
| Altura | 1,615 m | ||
| Distância entre eixos | 2,644 m | ||
| Peso (sem passageiros) | 1.360 kg | ||
