PUBLICIDADE

Fórmula Indy

Power retoma liderança após pódio no GP de Indianápolis 2. Confira classificação

Pódio em indianápolis recolocou Will Power na liderança do campeonato, abrindo 9 pontos de vantagem para Marcus Ericsson. Restam apenas quatro etapas para o fim da temporada

30 jul 2022 - 16h21
Compartilhar
Exibir comentários
Will Power
Will Power
Foto: IndyCar / Grande Prêmio

PALOU SONHA COM FÓRMULA 1, MAS GANASSI NÃO ABRE MÃO

A Indy tem um novo líder após o GP de Indianápolis 2. O australiano Will Power, da Penske, retomou a ponta do campeonato após conquistar um pódio no misto do Speedway.

Power largou em quarto na prova deste sábado (30) e terminou em terceiro. Com o sétimo pódio da temporada, o australiano campeão de 2014 ultrapassou Marcus Ericsson e chegou aos 431 pontos, abrindo 9 de distância para o sueco.

Ericsson, que largou da última posição, finalizou em 11º. Foi apenas a terceira corrida da temporada que não teve o sueco da Ganassi entre os dez primeiros colocados.

Alexander Rossi durante o GP de Indianápolis 2 (Foto: IndyCar)

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Josef Newgarden segue em terceiro, com 32 pontos de desvantagem para Power. Scott Dixon aparece em quarto, com 393, enquanto Pato O'Ward fecha o top-5 com 385.

Vencedor no sábado, Alexander Rossi ganhou duas posições na tabela, pulando de décimo para o oitavo posto. Ele está atrás de Álex Palou e Scott McLaughlin, mas à frente de Felix Rosenqvist e Colton Herta.

Confira a classificação da Indy 2022 após 13 de 17 etapas disputadas:

      GPs Poles Vitórias Pontos
1 Will Power Penske Chevrolet 13 3 1 431
2 Marcus Ericsson Ganassi Honda 13 0 1 422
3 Josef Newgarden Penske Chevrolet 13 1 4 399
4 Scott Dixon Ganassi Honda 13 1 1 393
5 Patricio O'Ward McLaren Chevrolet 13 1 2 385
6 Álex Palou Ganassi Honda 13 0 0 379
7 Scott McLaughlin Penske Chevrolet 13 1 2 350
8 Alexander Rossi Andretti Honda 13 1 1 318
9 Felix Rosenqvist McLaren Chevrolet 13 2 0 299
10 Colton Herta Andretti Honda 13 2 1 285
11 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet 13 1 0 282
12 Graham Rahal RLL Honda 13 1 0 274
13 Simon Pagenaud Meyer Shank Honda 13 0 0 262
14 Romain Grosjean Andretti Honda 13 0 0 259
15 Christian Lundgaard RLL Honda 13 0 0 248
16 Conor Daly Carpenter Chevrolet 13 0 0 236
17 David Malukas Dale Coyne Honda 13 0 0 220
18 Helio Castroneves Meyer Shank Honda 13 0 0 207
19 Takuma Sato Dale Coyne Honda 13 0 0 199
20 Callum Ilott Juncos Chevrolet 12 0 0 166
21 Jimmie Johnson Ganassi Honda 13 0 0 166
22 Jack Harvey RLL Honda 12 0 0 158
23 Devlin DeFrancesco Andretti Honda 13 0 0 151
24 Kyle Kirkwood Foyt Chevrolet 13 0 0 133
25 Dalton Kellett Foyt Chevrolet 13 0 0 103
26 Tony Kanaan Ganassi Honda 1 0 0 78
27 Santino Ferrucci RLL/DRR/Juncos 3 0 0 71
28 Ed Carpenter Carpenter Chevrolet 4 0 0 67
29 Tatiana Calderón Foyt Chevrolet 7 0 0 58
30 J.R. Hildebrand Foyt Chevrolet 2 0 0 53
31 Juan Pablo Montoya McLaren Chevrolet 2 0 0 44
32 Simona de Silvestro Paretta Chevrolet 2 0 0 21
33 Marco Andretti Andretti Honda 1 0 0 17
34 Sage Karam DRR Chevrolet 1 0 0 14
35 Stefan Wilson Cusick Chevrolet 1 0 0 10
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
Grande Prêmio
Compartilhar
Publicidade
Publicidade