PUBLICIDADE

Fórmula Indy

Palou reassume liderança e abre 28 pontos para O'Ward. Confira classificação

Álex Palou venceu o GP de Elkhart Lake e retomou a liderança da temporada 2021 da Indy com 28 pontos de vantagem para Pato O'Ward

20 jun 2021 - 17h23
Compartilhar
Exibir comentários
Álex Palou comemora a vitória em Road America
Álex Palou comemora a vitória em Road America
Foto: Indycar / Grande Prêmio

Álex Palou superou Pato O'Ward e retomou a liderança da temporada 2021 da Indy. Neste domingo (20), o catalão venceu de forma improvável o GP de Elkhart Lake, aproveitando uma quebra de Josef Newgarden na penúltima volta. Palou, agora, aparece com 349 pontos, 28 a mais que O'Ward, que foi só nono na corrida.

Scott Dixon se recuperou de um fim de semana ruim em Detroit e, em quarto em Road America, chegou aos 296 pontos totais. Newgarden, que tinha tudo para grudar em Palou, acabou se arrastando em 21º e agora tem 88 pontos a menos que o líder.

Álex Palou comemora a vitória em Elkhart Lake
Álex Palou comemora a vitória em Elkhart Lake
Foto: Indycar / Grande Prêmio

Simon Pagenaud teve um dia apagado e vem em quinto no campeonato, seguido por Rinus VeeKay, ausente em Elkhart Lake por uma lesão em acidente de bicicleta. Colton Herta, que foi ao pódio, surge agora 1 pontinho abaixo do holandês.

O top-10 ainda tem Marcus Ericsson, Graham Rahal e Takuma Sato. Romain Grosjean, com três provas a menos que os demais concorrentes, é o 18º, na frente até do companheiro Ed Jones, que disputou todas as corridas do ano.

Confira classificação da Indy 2021 após 9 de 16 etapas:

      GPs Poles Vitórias Pontos
1 Álex PALOU Ganassi Honda 9 1 2 349
2 Pato O'WARD McLaren Chevrolet 9 2 2 321
3 Scott DIXON Ganassi Honda 9 2 1 296
4 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 9 2 0 261
5 Simon PAGENAUD Penske Chevrolet 9 0 0 255
6 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 8 0 1 243
7 Colton HERTA Andretti Honda 9 1 1 242
8 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 9 0 1 239
9 Graham RAHAL RLL Honda 9 0 0 228
10 Takuma SATO RLL Honda 9 0 0 206
11 Will POWER Penske Chevrolet 9 0 0 204
12 Scott McLAUGHLIN Penske Chevrolet 9 0 0 180
13 Alexander ROSSI Andretti Honda 9 0 0 171
14 Jack HARVEY Meyer Shank Honda 9 0 0 159
15 Ryan HUNTER-REAY Andretti Honda 9 0 0 139
16 Sébastien BOURDAIS Foyt Chevrolet 9 0 0 136
17 Conor DALY Carpenter Chevrolet 9 0 0 127
18 Romain GROSJEAN Dale Coyne Honda 6 1 0 125
19 Ed JONES Dale Coyne Honda 9 0 0 120
20 James HINCHCLIFFE Andretti Honda 9 0 0 118
21 Santino FERRUCCI RLL Honda 3 0 0 105
22 Helio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 1 0 1 103
23 Ed CARPENTER Carpenter Chevrolet 3 0 0 99
24 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 7 0 0 87
25 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 9 0 0 86
26 Tony KANAAN Ganassi Honda 3 0 0 79
27 Max CHILTON Carlin Chevrolet 6 0 0 65
28 Sage KARAM DRR Chevrolet 1 0 0 53
29 Juan Pablo MONTOYA McLaren Chevrolet 2 0 0 53
30 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 6 0 0 48
31 Pietro FITTIPALDI Dale Coyne Honda 3 0 0 34
32 JR HILDEBRAND Foyt Chevrolet 1 0 0 30
33 Oliver ASKEW McLaren Chevrolet 2 0 0 24
34 Marco ANDRETTI Andretti Honda 1 0 0 22
35 Cody WARE Dale Coyne Honda 1 0 0 11
36 Simona DE SILVESTRO Paretta Chevrolet 1 0 0 10
37 Stefan WILSON Andretti Honda 1 0 0 10
38 Charlie KIMBALL Foyt Chevrolet 1 0 0 8
39 Kevin MAGNUSSEN McLaren Chevrolet 1 0 0 7

Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! .

Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!

Meyer Shank divulga pintura azul para carro de Castroneves no GP de Nashville

Grande Prêmio
Compartilhar
Publicidade
Publicidade