Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Ideb 2005 Ideb 2007 Ideb 2009 Indicador de rendimento (P) 2011 Nota média pradonizada 2011 Ideb 2011 Meta Ideb 2011
Minas Gerais 4,7 4,7 5,6 0,96 6,14 5,9 5,5
Santa Catarina 4,4 4,9 5,2 0,97 6,01 5,8 5,2
Distrito Federal 4,8 5 5,6 0,93 6,17 5,7 5,6
São Paulo 4,7 5 5,5 0,96 5,84 5,6 5,5
Paraná 4,6 5 5,4 0,94 5,94 5,6 5,4
Goiás 4,1 4,3 4,9 0,93 5,72 5,3 4,9
Espírito Santo 4,2 4,6 5,1 0,92 5,69 5,2 5
Rio de Janeiro 4,3 4,4 4,7 0,88 5,83 5,1 5,1
Rio Grande do Sul 4,3 4,6 4,9 0,92 5,61 5,1 5,1
Mato Grosso do Sul 3,6 4,3 4,6 0,88 5,82 5,1 4,4
Mato Grosso 3,6 4,4 4,9 0,97 5,24 5,1 4,4
Tocantins 3,5 4,1 4,5 0,92 5,31 4,9 4,3
Ceará 3,2 3,8 4,4 0,92 5,35 4,9 4
Rondônia 3,6 4 4,3 0,89 5,29 4,7 4,5
Roraima 3,7 4,1 4,3 0,93 5,06 4,7 4,5
Acre 3,4 3,8 4,3 0,88 5,23 4,6 4,3
Piauí 2,8 3,5 4 0,86 5,11 4,4 3,6
Amazonas 3,1 3,6 3,9 0,85 5,12 4,3 3,9
Paraíba 3 3,4 3,9 0,87 4,96 4,3 3,8
Pernambuco 3,2 3,6 4,1 0,89 4,87 4,3 4
Pará 2,8 3,1 3,6 0,87 4,83 4,2 3,5
Bahia 2,7 3,4 3,8 0,85 4,98 4,2 3,5
Amapá 3,2 3,4 3,8 0,9 4,59 4,1 4
Maranhão 2,9 3,7 3,9 0,91 4,51 4,1 3,7
Rio Grande do Norte 2,7 3,4 3,9 0,85 4,86 4,1 3,5
Sergipe 3 3,4 3,8 0,82 4,95 4,1 3,8
Alagoas 2,5 3,3 3,7 0,85 4,48 3,8 3,3

Ensino Fundamental - Anos Finais

Ideb 2005 Ideb 2007 Ideb 2009 Indicador de rendimento (P) 2011 Nota média pradonizada 2011 Ideb 2011 Meta Ideb 2011
Santa Catarina 4,3 4,3 4,5 0,92 5,28 4,9 4,7
São Paulo 4,2 4,3 4,5 0,92 5,07 4,7 4,6
Minas Gerais 3,8 4 4,3 0,84 5,46 4,6 4,2
Mato Grosso 3,1 3,8 4,3 0,94 4,75 4,5 3,5
Distrito Federal 3,8 4 4,4 0,83 5,33 4,4 4,3
Paraná 3,6 4,2 4,3 0,84 5,11 4,3 4
Acre 3,5 3,8 4,1 0,9 4,7 4,2 4
Ceará 3,1 3,5 3,9 0,87 4,8 4,2 3,6
Espírito Santo 3,8 4 4,1 0,81 5,19 4,2 4,3
Rio de Janeiro 3,6 3,8 3,8 0,81 5,18 4,2 4,1
Goiás 3,5 3,8 4 0,86 4,94 4,2 4
Tocantins 3,4 3,7 3,9 0,86 4,74 4,1 3,8
Rio Grande do Sul 3,8 3,9 4,1 0,79 5,25 4,1 4,3
Piauí 3,1 3,5 3,8 0,82 4,85 4 3,5
Mato Grosso do Sul 3,4 3,9 4,1 0,77 5,2 4 3,8
Amazonas 2,7 3,3 3,5 0,83 4,61 3,8 3,2
Rondônia 3,4 3,4 3,5 0,76 4,89 3,7 3,8
Roraima 3,4 3,7 3,7 0,83 4,52 3,7 3,9
Pará 3,3 3,3 3,4 0,81 4,57 3,7 3,8
Amapá 3,5 3,5 3,6 0,84 4,38 3,7 4
Maranhão 3 3,3 3,6 0,84 4,29 3,6 3,5
Pernambuco 2,7 2,9 3,4 0,79 4,47 3,5 3,2
Rio Grande do Norte 2,8 3,1 3,3 0,73 4,63 3,4 3,3
Paraíba 2,7 3 3,2 0,76 4,49 3,4 3,2
Sergipe 3 3,1 3,2 0,7 4,67 3,3 3,5
Bahia 2,8 3 3,1 0,74 4,52 3,3 3,2
Alagoas 2,4 2,7 2,9 0,69 4,16 2,9 2,9

Ensino Médio

Ideb 2005 Ideb 2007 Ideb 2009 Indicador de rendimento (P) 2011 Nota média pradonizada 2011 Ideb 2011 Meta Ideb 2011
Santa Catarina 3,8 4 4,1 0,85 5,02 4,3 4,1
São Paulo 3,6 3,9 3,9 0,85 4,85 4,1 3,9
Paraná 3,6 4 4,2 0,84 4,75 4 3,9
Minas Gerais 3,8 3,8 3,9 0,8 4,89 3,9 4,1
Mato Grosso do Sul 3,3 3,8 3,8 0,75 5,05 3,8 3,6
Goiás 3,2 3,1 3,4 0,83 4,6 3,8 3,5
Distrito Federal 3,6 4 3,8 0,75 5 3,8 3,9
Rondônia 3,2 3,2 3,7 0,8 4,59 3,7 3,5
Ceará 3,3 3,4 3,6 0,85 4,35 3,7 3,6
Rio de Janeiro 3,3 3,2 3,3 0,76 4,84 3,7 3,6
Rio Grande do Sul 3,7 3,7 3,9 0,74 5,03 3,7 4
Roraima 3,5 3,5 3,4 0,82 4,41 3,6 3,8
Tocantins 3,1 3,2 3,4 0,84 4,27 3,6 3,4
Espírito Santo 3,8 3,6 3,8 0,78 4,63 3,6 4,1
Amazonas 2,4 2,9 3,3 0,84 4,16 3,5 2,7
Acre 3,2 3,5 3,5 0,83 4,14 3,4 3,5
Pernambuco 3 3 3,3 0,82 4,12 3,4 3,3
Paraíba 3 3,2 3,4 0,79 4,19 3,3 3,3
Mato Grosso 3,1 3,2 3,2 0,75 4,43 3,3 3,4
Piauí 2,9 2,9 3 0,78 4,14 3,2 3,2
Sergipe 3,3 2,9 3,2 0,76 4,18 3,2 3,6
Bahia 2,9 3 3,3 0,77 4,12 3,2 3,2
Amapá 2,9 2,8 3,1 0,76 4,15 3,1 3,2
Maranhão 2,7 3 3,2 0,81 3,88 3,1 3
Rio Grande do Norte 2,9 2,9 3,1 0,76 4,14 3,1 3,2
Alagoas 3 2,9 3,1 0,75 3,89 2,9 3,3
Pará 2,8 2,7 3,1 0,71 3,93 2,8 3,1