| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Joinville | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 70% |
| 2Avaí | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 66% |
| 3Atlético de Ibirama | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 62% |
| 4Metropolitano | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 55% |
| 5Imbituba | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 55% |
| 6Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 51% |
| 7Criciúma | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 40% |
| 8Brusque | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 33% |
| 9Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 29% |
| 10Juventus | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 7% |
1CLASSIFICADOS DO 1° TURNO
1REBAIXADOS
J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento