| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Internacional | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 90% |
| 2º | Veranópolis | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 61% |
| Internacional de Santa Maria | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 61% | |
| 4º | Juventude | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57% |
| 5º | Avenida | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 42% |
| 6º | Esportivo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 23% |
| 7º | Novo Hamburgo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 19% |
| Brasil | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 19% |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Santa Cruz | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 57% |
| Ulbra | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 57% | |
| 3º | Caxias | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 52% |
| Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 52% | |
| São José | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 52% | |
| 6º | Ypiranga | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 47% |
| 7º | Sapucaiense | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 28% |
| 8º | São Luiz | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 19% |
| PG Pontos Ganhos J Jogos Disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols Pró GC Gols Contra SG Saldo de Gols % Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
» Taison é o nome da noite dos melhores do Gaúcho
» Atletico de Madrid está de olho em D'Alessandro
» Douglas Costa volta aos treinos leves
» Inter tenta prorrogar o empréstimo de meio-campista
» Inter lança camisa comemorativa do bicampeonato
» Tite diz que Inter ainda não está pronto para o Brasileiro
» Leia declarações polêmicas após "decisões" nos estaduais
» Inter confirma domínio no Sul e fatura 6º título na década