CAPA ESPORTES
 Últimas
 Esportes TV
 Terragol
 Esportes Show
 Cartões
 Notícias por e-mail
 Chance de gol
 Futebol
 Fórmula 1
 Automobilismo
 Tênis
 Basquete
 Últimas Notícias
 NBA
 Campeonato Nacional
 Seleção masculina
 Seleção feminina
 Liga Sul-Americana
 Campeonato Carioca
 Campeonato Paulista
 Vôlei
 Surfe
 Aventura
 Mais esportes
 Fale com a gente



CAPA BASQUETE
 BRASILEIRO MASCULINO

  Classificação
  Calendário
  Regulamento

Colocação Time PG J V D CP CC SC Avg
Botafogo 53 30 23 7 2855 2580 275 1.11
  Franca 53 30 23 7 2723 2527 196 1.08
Vasco 51 30 21 9 2788 2398 390 1.16
  Ribeirão Preto 51 30 21 9 2981 2761 220 1.08
  Uberlândia 51 30 21 9 2829 2668 161 1.06
Bauru 49 30 19 11 2731 2589 142 1.05
  Flamengo 49 30 19 11 3098 2968 130 1.04
  Fluminense 49 30 19 11 2679 2582 97 1.04
Londrina 45 30 15 15 2699 2701 -2 1.00
10º Mogi 42 30 12 18 2638 2658 -20 0.99
11º Casa Branca 41 30 11 19 2552 2657 -105 0.96
12º Goiás 40 30 10 20 2876 2940 -64 0.98
  Unisanta 40 30 10 20 2866 3029 -163 0.95
14º Ipiranga 39 30 9 21 2634 2816 -182 0.94
15º Hebraica 37 30 7 23 2597 2715 -118 0.96
16º Sogipa 30 30 0 30 2059 3016 -957 0.68

PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
DDerrotas
CPCestas Pró
CCCestas Contra
SCSaldo de Cestas
AvgAverage (Cestas Pró / Cestas Contra)

 
 » Conheça o Terra em outros países Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2003,Terra Networks, S.A Proibida sua reprodução total ou parcial
  Anuncie  | Assine | Central do Assinante | Clube Terra | Fale com o Terra | Aviso Legal | Política de Privacidade